Жовківський районний суд Львівської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 58%, Адмінправопорушення 23%, Кримінальне 18%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 475 | 1 743 | – | 99 | 1 987 | – | 10 304 |
| 2025 | 6 340 | 1 834 | – | 179 | 2 598 | – | 10 951 |
| 2024 | 5 222 | 2 030 | – | 114 | 2 503 | – | 9 869 |
| 2023 | 4 292 | 1 987 | – | 139 | 2 455 | – | 8 873 |
| 2022 | 3 606 | 1 855 | – | 132 | 1 769 | – | 7 362 |
| 2021 | 5 046 | 2 267 | – | 230 | 1 882 | – | 9 425 |
| 2020 | 4 391 | 2 024 | – | 187 | 1 847 | – | 8 449 |
| 2019 | 4 855 | 2 648 | 1 | 227 | 1 314 | – | 9 045 |
| 2018 | 4 688 | 2 564 | – | 214 | 1 266 | – | 8 732 |
| 2017 | 3 885 | 1 617 | – | 308 | 1 334 | – | 7 144 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:10 | 444/4094/26 | Зеліско Р.Й. | Невиконання водіями вимог про зупинку | – |
| 16.11.2026 09:15 | 444/2029/26 | Ясиновський Р.Б. | Інші процесуальні питання | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 09:15 | 444/3667/26 | Мікула В.Є. | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | – |
| 16.11.2026 09:15 | 444/4093/26 | Зеліско Р.Й. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 16.11.2026 09:20 | 444/4936/26 | Зеліско Р.Й. | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | – |
| 16.11.2026 09:25 | 444/721/26 | Олещук М.М. | Заява про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення | – |
| 16.11.2026 09:30 | 444/3087/26 | Ясиновський Р.Б. | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 09:30 | 444/4461/26 | Зеліско Р.Й. | про визнання права на земельну частку (пай) в порядку спадкування за законом | – |
| 16.11.2026 09:30 | 444/4805/26 | Олещук М.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 09:35 | 444/4813/26 | Олещук М.М. | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | – |
| 16.11.2026 09:40 | 444/3101/26 | Ясиновський Р.Б. | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 09:40 | 444/4814/26 | Олещук М.М. | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | – |
| 16.11.2026 09:45 | 444/2517/26 | Олещук М.М. | про розірвання шлюбу | – |
| 16.11.2026 09:50 | 444/3112/26 | Ясиновський Р.Б. | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 09:50 | 444/863/25 | Олещук М.М. | про відшкодування моральної шкоди ,завданої смертю фізичної особи | – |
Судді (5)
- Зеліско Руслан Йосипович
- Мікула Володимир Євгенович
- Олещук Мар’яна Михайлівна
- Оприск Зорян Леонович
- Ясиновський Роман Богданович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно