Мікула Володимир Євгенович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 56%, Адмінправопорушення 25%, Кримінальне 18%.
Рішення судді в ЄДРСР (Жовківський районний суд Львівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 107 | 263 | – | 25 | 396 | – | 1 791 |
| 2025 | 1 313 | 345 | – | 48 | 566 | – | 2 272 |
| 2024 | 914 | 458 | – | 17 | 503 | – | 1 892 |
| 2023 | 801 | 438 | – | 22 | 466 | – | 1 727 |
| 2022 | 642 | 354 | – | 23 | 388 | – | 1 407 |
| 2021 | 1 028 | 472 | – | 45 | 357 | – | 1 902 |
| 2020 | 1 118 | 474 | – | 32 | 404 | – | 2 028 |
| 2019 | 1 612 | 917 | 1 | 89 | 424 | – | 3 043 |
| 2018 | 1 468 | 793 | – | 70 | 422 | – | 2 753 |
| 2017 | 1 315 | 567 | – | 90 | 504 | – | 2 476 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:15 | 444/3667/26 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | – |
| 16.11.2026 10:00 | 444/2874/26 | Заява про заміну сторони виконавчого провадження | – |
| 16.11.2026 10:15 | 444/865/25 | про земельну ділянку | – |
| 16.11.2026 13:00 | 446/1490/25 | Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній | – |
| 17.11.2026 09:30 | 444/5404/25 | про стягнення заборгованості | – |
| 17.11.2026 10:00 | 444/3119/26 | про розірвання шлюбу | – |
| 17.11.2026 10:30 | 444/3147/26 | про визнання права власності на 13/50 частки у житловому будинку | – |
| 17.11.2026 14:00 | 444/2933/14-ц | Заява про роз’яснення судового рішення | – |
| 18.11.2026 09:00 | 444/4419/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | – |
| 18.11.2026 09:05 | 444/4565/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | – |
| 18.11.2026 09:10 | 444/4566/26 | Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що вико… | – |
| 18.11.2026 09:15 | 444/4572/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 18.11.2026 09:20 | 444/4651/26 | Вчинення домашнього насильства | – |
| 18.11.2026 09:25 | 444/4649/26 | Вчинення домашнього насильства | – |
| 18.11.2026 09:30 | 444/4672/26 | Порушення правил адміністративного нагляду | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно