Ясиновський Роман Богданович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 57%, Адмінправопорушення 22%, Кримінальне 20%.
Рішення судді в ЄДРСР (Жовківський районний суд Львівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 309 | 334 | 20 | 366 | – | 2 029 |
| 2025 | 1 124 | 415 | 33 | 473 | – | 2 045 |
| 2024 | 1 049 | 457 | 24 | 498 | – | 2 028 |
| 2023 | 833 | 377 | 34 | 474 | – | 1 718 |
| 2022 | 759 | 397 | 30 | 340 | – | 1 526 |
| 2021 | 881 | 436 | 33 | 382 | – | 1 732 |
| 2020 | 1 001 | 427 | 35 | 442 | – | 1 905 |
| 2019 | 1 581 | 804 | 72 | 482 | – | 2 939 |
| 2018 | 462 | 341 | 18 | 130 | – | 951 |
| 2017 | 17 | 5 | 3 | – | – | 25 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:15 | 444/2029/26 | Інші процесуальні питання | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 09:30 | 444/3087/26 | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 09:40 | 444/3101/26 | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 09:50 | 444/3112/26 | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 10:00 | 463/2523/26 | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 10:30 | 444/2087/26 | – | другий поверх, 7 кабінет |
| 16.11.2026 13:00 | 444/3499/26 | Невиконання судового рішення | другий поверх, 7 кабінет |
| 17.11.2026 09:30 | 444/3113/26 | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 17.11.2026 09:40 | 444/3118/26 | про відшкодування шкоди | другий поверх, 7 кабінет |
| 17.11.2026 09:50 | 444/3120/26 | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
| 17.11.2026 10:00 | 444/5210/25 | про стягнення заборгованості за договором позики | другий поверх, 7 кабінет |
| 17.11.2026 13:30 | 444/4865/25 | Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу | другий поверх, 7 кабінет |
| 17.11.2026 15:00 | 466/9007/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | другий поверх, 7 кабінет |
| 18.11.2026 15:00 | 444/1801/24 | Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів | – |
| 19.11.2026 09:15 | 444/2987/26 | про стягнення заборгованості | другий поверх, 7 кабінет |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно