Кутовий Юрій Станіславович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 48%, Адмінправопорушення 26%, Кримінальне 23%.
Рішення судді в ЄДРСР (Корюківський районний суд Чернігівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 308 | 473 | 65 | 565 | – | 2 411 |
| 2025 | 1 141 | 582 | 72 | 620 | – | 2 415 |
| 2024 | 673 | 457 | 20 | 502 | – | 1 652 |
| 2023 | 640 | 674 | 21 | 346 | – | 1 681 |
| 2022 | 334 | 428 | 10 | 179 | – | 951 |
| 2021 | 753 | 627 | 57 | 350 | – | 1 787 |
| 2020 | 874 | 423 | 36 | 207 | – | 1 540 |
| 2019 | 1 044 | 590 | 40 | 345 | – | 2 019 |
| 2018 | 1 521 | 442 | 33 | 199 | – | 2 195 |
| 2017 | 496 | 203 | 32 | 158 | – | 889 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 10:00 | 736/2024/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:05 | 736/2023/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:10 | 736/2022/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:15 | 736/2021/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:20 | 736/2020/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:25 | 736/2019/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:30 | 736/2157/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:35 | 736/2188/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:40 | 736/2175/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:45 | 736/2177/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:50 | 736/2179/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:55 | 736/2174/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 11:00 | 736/2173/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 17.11.2026 08:00 | 736/2533/26 | Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі | – |
| 17.11.2026 08:30 | 736/2429/26 | Про визнання окремим самостійним об’єктом нерухомого майна відокремлену частину житлового будинку | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно