Корюківський районний суд Чернігівської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 46%, Адмінправопорушення 27%, Кримінальне 25%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 453 | 1 027 | 127 | 1 118 | – | 4 725 |
| 2025 | 2 308 | 1 309 | 132 | 1 421 | – | 5 170 |
| 2024 | 1 922 | 1 212 | 88 | 1 280 | – | 4 502 |
| 2023 | 1 659 | 1 730 | 51 | 920 | – | 4 360 |
| 2022 | 1 188 | 1 324 | 28 | 566 | – | 3 106 |
| 2021 | 1 877 | 1 189 | 109 | 675 | – | 3 850 |
| 2020 | 1 896 | 727 | 81 | 479 | – | 3 183 |
| 2019 | 2 195 | 1 235 | 77 | 576 | – | 4 083 |
| 2018 | 3 019 | 993 | 117 | 482 | – | 4 611 |
| 2017 | 1 976 | 709 | 234 | 518 | – | 3 437 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 10:00 | 736/2024/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:05 | 736/2023/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:10 | 736/2022/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:15 | 736/2021/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:20 | 736/2020/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:25 | 736/2019/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:30 | 736/2157/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:35 | 736/2188/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:40 | 736/2175/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:45 | 736/2177/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:50 | 736/2179/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 10:55 | 736/2174/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 11:00 | 736/2173/26 | Кутовий Ю.С. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 17.11.2026 08:00 | 736/2533/26 | Кутовий Ю.С. | Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі | – |
| 17.11.2026 08:30 | 736/2429/26 | Кутовий Ю.С. | Про визнання окремим самостійним об’єктом нерухомого майна відокремлену частину житлового будинку | – |
Судді (3)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно