Адамович Михайло Ярославович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 59%, Кримінальне 21%, Адмінправопорушення 18%.
Рішення судді в ЄДРСР (Сокальський районний суд Львівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 349 | 476 | 26 | 347 | 2 198 |
| 2025 | 1 292 | 382 | 23 | 425 | 2 122 |
| 2024 | 1 116 | 502 | 14 | 397 | 2 029 |
| 2023 | 895 | 608 | 24 | 433 | 1 960 |
| 2022 | 699 | 543 | 34 | 391 | 1 667 |
| 2021 | 1 011 | 523 | 27 | 370 | 1 931 |
| 2020 | 1 015 | 548 | 30 | 404 | 1 997 |
| 2019 | 1 500 | 640 | 54 | 360 | 2 554 |
| 2018 | 1 124 | 500 | 33 | 299 | 1 956 |
| 2017 | 998 | 304 | 112 | 217 | 1 631 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 10:30 | 454/4105/25 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 5 |
| 17.11.2026 12:00 | 451/1851/19 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 5 |
| 17.11.2026 12:00 | 454/2694/26 | визначення місця проживання дитини | 5 |
| 18.11.2026 10:00 | 454/4068/26 | про встановлення факту належності правовстановлюючого документа | 5 |
| 18.11.2026 10:15 | 454/4021/26 | про встановлення факту належності правовстановлюючого документу | 5 |
| 18.11.2026 11:00 | 454/3580/26 | Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням | 5 |
| 18.11.2026 12:00 | 454/3807/24 | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | 5 |
| 19.11.2026 10:30 | 459/3592/25 | про захист ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди | 5 |
| 23.11.2026 10:00 | 454/4136/26 | Умисне легке тілесне ушкодження | – |
| 23.11.2026 12:30 | 459/1009/18 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | 2 |
| 24.11.2026 09:00 | 454/2494/26 | стягнення заборгованості | 5 |
| 24.11.2026 10:00 | 454/2705/26 | стягнення заборгованості | 5 |
| 24.11.2026 12:00 | 454/2919/26 | Домашнє насильство | 5 |
| 25.11.2026 09:30 | 454/2833/26 | стягнення заборгованості | 5 |
| 25.11.2026 10:00 | 454/2706/26 | стягнення заборгованості | 5 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно