Сокальський районний суд Львівської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 61%, Кримінальне 20%, Адмінправопорушення 18%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 197 | 1 700 | – | 85 | 1 314 | 8 296 |
| 2025 | 5 289 | 1 558 | – | 107 | 1 746 | 8 700 |
| 2024 | 4 379 | 1 607 | – | 98 | 1 469 | 7 553 |
| 2023 | 3 812 | 1 914 | – | 127 | 1 853 | 7 706 |
| 2022 | 3 124 | 1 777 | – | 117 | 1 609 | 6 627 |
| 2021 | 4 015 | 1 609 | – | 104 | 1 813 | 7 541 |
| 2020 | 3 937 | 1 718 | 1 | 111 | 1 596 | 7 363 |
| 2019 | 3 957 | 1 792 | – | 148 | 1 207 | 7 104 |
| 2018 | 4 175 | 1 441 | – | 96 | 998 | 6 710 |
| 2017 | 3 296 | 962 | – | 343 | 942 | 5 543 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 10:00 | 454/3237/26 | Струс Т.В. | про виділ квартири в окреме будинковолодіння та визнання права власності на житловий будинок | 1 |
| 16.11.2026 10:00 | 454/3264/26 | Струс Т.В. | визнання права власності на окреме будинковолодіння | 1 |
| 16.11.2026 10:30 | 454/2974/24 | Струс Т.В. | стягнення грошової компенсації вартості 1/6 частки будинку | 1 |
| 16.11.2026 10:45 | 454/2749/26 | Струс Т.В. | про розірвання шлюбу | 1 |
| 16.11.2026 11:00 | 454/2545/26 | Веремчук О.А. | усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою.шляхом демонтажу огорожі | 2 |
| 16.11.2026 11:00 | 454/3204/26 | Струс Т.В. | про встановлення батьківства та стягнення аліментів | 1 |
| 16.11.2026 11:10 | 454/3927/24 | Струс Т.В. | – | 1 |
| 16.11.2026 11:30 | 454/3294/26 | Струс Т.В. | – | 1 |
| 16.11.2026 12:30 | 454/3875/26 | Веремчук О.А. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 2 |
| 16.11.2026 13:30 | 454/2772/24 | Струс Т.В. | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 1 |
| 16.11.2026 14:00 | 454/1529/26 | Струс Т.В. | Незаконне переправлення осіб через державний кордон України | 1 |
| 16.11.2026 14:30 | 454/659/26 | Веремчук О.А. | Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервісті… | 2 |
| 16.11.2026 16:00 | 459/87/25 | Веремчук О.А. | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | 2 |
| 17.11.2026 10:30 | 454/3612/26 | Веремчук О.А. | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 2 |
| 17.11.2026 10:30 | 454/4105/25 | Адамович М.Я. | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 5 |
Судді (4)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно