Зебелян Наталія Вікторівна
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 56%, Кримінальне 44%.
Рішення судді в ЄДРСР (Фастівський міськрайонний суд Київської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 438 | – | 448 | 886 |
| 2025 | – | 608 | – | 739 | 1 347 |
| 2024 | – | 574 | – | 845 | 1 419 |
| 2023 | – | 530 | – | 786 | 1 316 |
| 2022 | – | 434 | – | 815 | 1 249 |
| 2021 | – | 668 | – | 840 | 1 508 |
| 2020 | – | 85 | – | 1 | 86 |
| 2019 | – | 356 | – | 758 | 1 114 |
| 2016 | – | 2 | – | – | 2 |
| 2015 | – | 7 | – | – | 7 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:30 | 381/4112/26 | Невиконання судового рішення | 13 |
| 16.11.2026 09:45 | 381/1141/17 | Розбій | 13 |
| 16.11.2026 11:00 | 381/3288/25 | Умисне тяжке тілесне ушкодження | 13 |
| 16.11.2026 11:00 | 381/3955/25 | Умисне знищення або пошкодження майна | 13 |
| 16.11.2026 12:30 | 381/1987/26 | Крадіжка | 13 |
| 16.11.2026 12:45 | 381/5539/25 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 13 |
| 16.11.2026 14:00 | 381/2599/21 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 13 |
| 17.11.2026 09:01 | 381/4289/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 13 |
| 17.11.2026 09:02 | 381/3690/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 13 |
| 17.11.2026 09:03 | 381/2495/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 13 |
| 17.11.2026 09:04 | 381/3832/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 13 |
| 17.11.2026 09:05 | 381/3833/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 13 |
| 17.11.2026 09:06 | 381/5710/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | 13 |
| 17.11.2026 09:07 | 381/5656/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 13 |
| 17.11.2026 09:08 | 381/5654/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 13 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно