Васильєва Катерина Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 69%, Адмінправопорушення 31%.
Рішення судді в ЄДРСР (Святошинський районний суд міста Києва)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 480 | 702 | 1 182 |
| 2025 | – | 1 681 | 281 | 1 962 |
| 2024 | – | 1 101 | 503 | 1 604 |
| 2023 | – | 1 207 | 758 | 1 965 |
| 2022 | – | 595 | 368 | 963 |
| 2021 | – | 49 | – | 49 |
| 2015 | – | 346 | 397 | 743 |
| 2014 | – | 297 | 546 | 843 |
| 2013 | 3 | 40 | 136 | 179 |
| 2011 | – | – | 1 | 1 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 11:00 | 759/26814/21 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | №51 |
| 16.11.2026 12:00 | 759/16320/23 | Шахрайство | №51 |
| 16.11.2026 14:00 | 758/1773/14-к | Умисне вбивство | каб.221, ВКЗ |
| 16.11.2026 17:00 | 759/26119/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб. 502 |
| 17.11.2026 10:30 | 759/30171/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 502 |
| 17.11.2026 10:30 | 759/30174/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 502 |
| 17.11.2026 10:30 | 759/30175/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 502 |
| 17.11.2026 10:30 | 759/30176/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 502 |
| 17.11.2026 10:30 | 759/30179/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 502 |
| 17.11.2026 10:30 | 759/30180/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 502 |
| 17.11.2026 11:00 | 759/13999/26 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана… | №51 |
| 17.11.2026 12:00 | 759/21259/26 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | №51 |
| 17.11.2026 14:00 | 759/26459/26 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | №51 |
| 17.11.2026 15:00 | 759/20277/26 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | №51 |
| 18.11.2026 10:30 | 759/30183/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 502 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно