Василенко Роман Олександрович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 78%, Кримінальне 18%, Адмінправопорушення 3%.
Рішення судді в ЄДРСР (Коростишівський районний суд Житомирської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 771 | 406 | 17 | 231 | – | 2 425 |
| 2025 | 2 827 | 637 | 65 | 20 | – | 3 549 |
| 2024 | 2 280 | 514 | 14 | – | – | 2 808 |
| 2023 | 1 543 | 957 | 62 | – | – | 2 562 |
| 2022 | 919 | 725 | 40 | – | – | 1 684 |
| 2021 | 808 | 546 | 24 | 2 | – | 1 380 |
| 2020 | 818 | 596 | 26 | 2 | – | 1 442 |
| 2019 | 905 | 652 | 52 | – | – | 1 609 |
| 2018 | 1 146 | 937 | 43 | 1 | – | 2 127 |
| 2017 | 614 | 590 | 90 | 151 | – | 1 445 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:40 | 935/2895/26 | про розірвання шлюбу | 2 |
| 16.11.2026 09:50 | 935/3137/26 | Порушення правил адміністративного нагляду | 2 |
| 16.11.2026 09:50 | 935/3138/26 | Порушення правил адміністративного нагляду | 2 |
| 16.11.2026 09:50 | 935/3139/26 | Вчинення домашнього насильства | 2 |
| 16.11.2026 10:00 | 935/2364/26 | про стягнення заборгованості | 2 |
| 16.11.2026 10:30 | 935/2282/26 | про стягнення заборгованості | 2 |
| 16.11.2026 11:00 | 935/2436/26 | про розірвання шлюбу | 2 |
| 16.11.2026 11:30 | 935/17/20 | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 2 |
| 16.11.2026 11:40 | 935/110/25 | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 2 |
| 16.11.2026 13:00 | 935/1471/26 | про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини | 2 |
| 16.11.2026 13:30 | 935/2516/24 | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 2 |
| 16.11.2026 14:00 | 935/2535/25 | Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу | 2 |
| 17.11.2026 09:40 | 935/1050/26 | про стягнення заборгованості | 2 |
| 17.11.2026 09:40 | 935/3033/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 2 |
| 17.11.2026 09:40 | 935/3035/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | 2 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно