Тюмін Юрій Олександрович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 52%, Адмінправопорушення 48%.
Рішення судді в ЄДРСР (Чорноморський міський суд Одеської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 606 | – | 476 | 1 085 |
| 2025 | 5 | 702 | – | 657 | 1 364 |
| 2024 | 2 | 887 | – | 889 | 1 778 |
| 2023 | 29 | 851 | – | 689 | 1 569 |
| 2022 | 120 | 773 | 3 | 779 | 1 675 |
| 2021 | 948 | 349 | 9 | 154 | 1 460 |
| 2020 | 695 | 53 | 7 | – | 755 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:00 | 501/4621/26 | Дрібне викрадення чужого майна | 1 |
| 16.11.2026 09:00 | 501/4717/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | 1 |
| 16.11.2026 09:00 | 501/4722/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | 1 |
| 16.11.2026 09:00 | 501/4800/26 | Торгівля з рук у невстановлених місцях | 1 |
| 16.11.2026 09:00 | 501/5320/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 16.11.2026 09:00 | 501/5322/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 16.11.2026 13:30 | 509/7691/23 | – | 4 |
| 17.11.2026 09:00 | 501/4427/26 | Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що вико… | 1 |
| 17.11.2026 09:00 | 501/4574/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | 1 |
| 17.11.2026 09:00 | 501/4576/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 17.11.2026 09:00 | 501/4578/26 | Невиконання водіями вимог про зупинку | 1 |
| 17.11.2026 09:00 | 501/4790/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 1 |
| 17.11.2026 09:00 | 501/5138/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | 1 |
| 17.11.2026 09:00 | 501/5139/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 1 |
| 17.11.2026 09:00 | 501/5291/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 1 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно