Соловей Володимир Володимирович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 40%, Кримінальне 31%, Адмінправопорушення 29%.
Рішення судді в ЄДРСР (Козелецький районний суд Чернігівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 850 | 619 | 13 | 337 | 1 819 |
| 2025 | 758 | 500 | 14 | 641 | 1 913 |
| 2024 | 557 | 563 | 24 | 592 | 1 736 |
| 2023 | 700 | 464 | 27 | 652 | 1 843 |
| 2022 | 410 | 395 | 8 | 343 | 1 156 |
| 2021 | 590 | 464 | 10 | 363 | 1 427 |
| 2020 | 475 | 402 | 12 | 299 | 1 188 |
| 2019 | 816 | 742 | 19 | 452 | 2 029 |
| 2018 | 1 023 | 858 | 39 | 552 | 2 472 |
| 2017 | 962 | 390 | 57 | 408 | 1 817 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:05 | 734/4597/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4673/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4678/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4681/26 | Вчинення домашнього насильства | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4942/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4945/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4946/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4950/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4955/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4958/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4961/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4966/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4969/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:05 | 734/4971/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №3 |
| 16.11.2026 09:45 | 734/2801/26 | про визнання права власності на спадкове майно | Зал №3 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно