Січиокно Тетяна Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 88%, Адмінправопорушення 12%.
Рішення судді в ЄДРСР (Шевченківський районний суд міста Полтави)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 777 | 1 | 144 | 2 924 |
| 2025 | – | 3 083 | – | 182 | 3 265 |
| 2024 | – | 1 228 | 4 | 631 | 1 863 |
| 2023 | 5 | 1 741 | 5 | 459 | 2 210 |
| 2022 | 5 | 1 805 | 122 | 1 205 | 3 137 |
| 2021 | 8 | 559 | 95 | 837 | 1 499 |
| 2020 | 19 | 632 | 138 | 868 | 1 657 |
| 2019 | 30 | 698 | 244 | 567 | 1 539 |
| 2018 | 64 | 514 | 280 | 454 | 1 312 |
| 2017 | 1 129 | 599 | 250 | 240 | 2 218 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:45 | 554/7976/26 | Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України | № 11 |
| 16.11.2026 11:00 | 554/4356/25 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | – |
| 16.11.2026 11:00 | 554/7818/22 | – | № 3 (корпус 1, поверх 2) |
| 16.11.2026 13:00 | 554/3084/24 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | № 3 (корпус 1, поверх 2) |
| 16.11.2026 15:00 | 643/18369/20 | Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей | № 3 (корпус 1, поверх 2), ВКЗ |
| 17.11.2026 10:00 | 554/14968/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | № 3 (корпус 1, поверх 2) |
| 17.11.2026 10:00 | 645/2599/19 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | № 3 (корпус 1, поверх 2), ВКЗ |
| 17.11.2026 11:00 | 554/3943/22 | Шахрайство | № 3 (корпус 1, поверх 2) |
| 17.11.2026 11:00 | 643/8673/17 | Грабіж | № 3 (корпус 1, поверх 2), ВКЗ |
| 17.11.2026 13:00 | 554/12429/24 | Умисне вбивство | № 3 (корпус 1, поверх 2) |
| 17.11.2026 14:00 | 535/777/22 | Умисне вбивство | № 11, ВКЗ |
| 18.11.2026 10:00 | 619/4398/21 | Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів | № 3 (корпус 1, поверх 2), ВКЗ |
| 18.11.2026 15:00 | 554/6248/22 | Грабіж | № 3 (корпус 1, поверх 2), ВКЗ |
| 19.11.2026 09:00 | 554/10599/22 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | № 3 (корпус 1, поверх 2) |
| 19.11.2026 10:30 | 554/11120/26 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | № 5 (корпус 1, поверх 2) |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно