Сапон Олег Володимирович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 54%, Кримінальне 23%, Адмінправопорушення 22%.
Рішення судді в ЄДРСР (Глухівський міськрайонний суд Сумської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 837 | 448 | 46 | 488 | 2 819 |
| 2025 | 846 | 399 | 27 | 396 | 1 668 |
| 2024 | 843 | 618 | 18 | 508 | 1 987 |
| 2023 | 989 | 893 | 27 | 774 | 2 683 |
| 2022 | 827 | 611 | 23 | 567 | 2 028 |
| 2021 | 736 | 589 | 16 | 327 | 1 668 |
| 2020 | 514 | 363 | 12 | 298 | 1 187 |
| 2019 | 843 | 816 | 32 | 323 | 2 014 |
| 2018 | 948 | 748 | 15 | 277 | 1 988 |
| 2017 | 662 | 327 | 60 | 196 | 1 245 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:00 | 576/2529/26 | Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що вико… | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 09:00 | 576/2530/26 | Вчинення домашнього насильства | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 09:00 | 576/2564/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 09:00 | 576/2568/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 09:00 | 576/2569/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 09:00 | 576/2571/26 | Невиконання водіями вимог про зупинку | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 09:30 | 279/3886/26 | про стягнення заборгованост | Зал судового засідання №4 (другий поверх) |
| 16.11.2026 10:00 | 576/1962/26 | Умисне легке тілесне ушкодження | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 10:30 | 589/4582/17 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 13:00 | 576/2364/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 13:30 | 367/7511/26 | Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 14:00 | 576/960/24 | Заява про заміну сторони виконавчого провадження | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 16.11.2026 14:30 | 576/1050/23 | Заява про заміну сторони виконавчого провадження | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 17.11.2026 09:00 | 576/1740/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
| 17.11.2026 09:00 | 576/2565/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал судового засідання №6 (другий поверх) |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно