Подзігун Галина Володимирівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 73%, Адмінправопорушення 27%.
Рішення судді в ЄДРСР (Центральний районний суд м. Миколаєва)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 1 611 | – | 490 | 2 101 |
| 2025 | 3 | 1 514 | – | 589 | 2 106 |
| 2024 | 2 | 1 764 | – | 748 | 2 514 |
| 2023 | – | 2 451 | – | 881 | 3 332 |
| 2022 | – | 543 | – | 313 | 856 |
| 2021 | 1 | 923 | – | 539 | 1 463 |
| 2020 | 15 | 978 | – | 879 | 1 872 |
| 2019 | 52 | 1 208 | 5 | 605 | 1 870 |
| 2018 | 327 | 269 | 11 | 290 | 897 |
| 2017 | 39 | 959 | 1 | 542 | 1 541 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:00 | 490/9644/26 | Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків | – |
| 16.11.2026 09:10 | 490/9450/26 | Дрібне хуліганство | – |
| 16.11.2026 09:20 | 490/9475/26 | Вчинення домашнього насильства | – |
| 16.11.2026 09:30 | 490/9446/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 16.11.2026 09:40 | 490/9447/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 16.11.2026 09:50 | 490/9448/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 16.11.2026 10:00 | 490/9438/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 10:00 | 490/9439/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 16.11.2026 10:00 | 490/9440/26 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | – |
| 16.11.2026 10:10 | 490/9476/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 10:20 | 490/9474/26 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | – |
| 16.11.2026 10:30 | 490/9443/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 10:40 | 490/9444/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 10:50 | 490/9445/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 11:00 | 490/9449/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно