Наумова Наталія Володимирівна
Структура справ за останні три роки: Цивільне 44%, Кримінальне 37%, Адмінправопорушення 17%.
Рішення судді в ЄДРСР (Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 128 | 694 | 24 | 291 | 2 137 |
| 2025 | 803 | 930 | 34 | 413 | 2 180 |
| 2024 | 205 | 197 | 14 | 146 | 562 |
| 2018 | 1 | – | – | – | 1 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:30 | 308/15114/26 | ч.1 ст. 130 КУпАП | – |
| 16.11.2026 13:40 | 308/4581/25 | Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань | – |
| 16.11.2026 15:00 | 308/12959/26 | про стягнення боргу | – |
| 16.11.2026 15:10 | 209/3745/26 | про стягнення боргу | – |
| 16.11.2026 15:20 | 308/3908/26 | про встановлення факту народження дитини громадянкою України | – |
| 16.11.2026 15:30 | 308/6175/25 | про стягнення боргу | – |
| 16.11.2026 15:40 | 308/4049/26 | стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 15:50 | 308/7753/26 | про стягнення боргу | – |
| 16.11.2026 16:00 | 308/16011/25 | про стягнення боргу | – |
| 16.11.2026 16:15 | 308/16107/24 | прор стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 16:20 | 308/5819/26 | про стягнення боргу | – |
| 17.11.2026 10:00 | 308/3931/26 | – | – |
| 17.11.2026 15:00 | 308/2769/26 | про стягнення боргу | – |
| 17.11.2026 15:10 | 308/10814/26 | про стягнення боргу | – |
| 17.11.2026 15:30 | 308/18694/25 | стягнення заборгованості за кредитним договором | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно