Матвіїв Ігор Михайлович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 44%, Кримінальне 30%, Адмінправопорушення 25%.
Рішення судді в ЄДРСР (Яворівський районний суд Львівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 027 | 812 | 30 | 422 | 2 291 |
| 2025 | 1 128 | 811 | 28 | 561 | 2 528 |
| 2024 | 1 347 | 793 | 29 | 971 | 3 140 |
| 2023 | 1 229 | 951 | 31 | 1 254 | 3 465 |
| 2022 | 760 | 651 | 61 | 681 | 2 153 |
| 2021 | 9 | 26 | – | 19 | 54 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:30 | 944/5963/26 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 3 |
| 16.11.2026 08:40 | 944/5965/26 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 3 |
| 16.11.2026 08:50 | 944/5229/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | 3 |
| 16.11.2026 09:00 | 944/6016/26 | про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу | 3 |
| 16.11.2026 09:50 | 944/5973/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | 3 |
| 16.11.2026 10:00 | 944/3077/24 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 3 |
| 16.11.2026 10:15 | 944/3335/24 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 3 |
| 16.11.2026 10:20 | 944/3391/26 | Незаконне переправлення осіб через державний кордон України | 3 |
| 16.11.2026 10:30 | 944/2370/23 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 3 |
| 16.11.2026 10:45 | 944/1504/22 | Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу | 3 |
| 16.11.2026 11:00 | 460/3820/17 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 3 |
| 16.11.2026 11:15 | 944/5525/26 | про розірвання шлюбу | 3 |
| 16.11.2026 11:30 | 944/5439/25 | Невиконання судового рішення | 3 |
| 16.11.2026 12:15 | 944/6399/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | 3 |
| 16.11.2026 12:20 | 944/6395/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 3 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно