Мартинов Євген Олександрович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 78%, Адмінправопорушення 22%.
Рішення судді в ЄДРСР (Шевченківський районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 244 | – | 268 | 1 512 |
| 2025 | 805 | – | 268 | 1 073 |
| 2024 | 1 004 | – | 345 | 1 349 |
| 2023 | 889 | – | 250 | 1 139 |
| 2022 | 781 | – | 158 | 939 |
| 2021 | 988 | – | 256 | 1 244 |
| 2020 | 943 | – | 219 | 1 162 |
| 2019 | 1 496 | 1 | 224 | 1 721 |
| 2018 | 1 386 | – | 160 | 1 546 |
| 2017 | 576 | – | 209 | 785 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:20 | 761/39069/26 | – | 504 |
| 16.11.2026 08:30 | 761/17871/24 | – | 504 |
| 16.11.2026 09:00 | 761/23770/26 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 504 |
| 16.11.2026 09:40 | 761/41566/26 | ст. 124 КУпАП | 504 |
| 16.11.2026 09:50 | 761/41769/26 | – | – |
| 16.11.2026 10:00 | 761/24764/26 | Виконання судових доручень іноземних судів | 504 |
| 16.11.2026 10:20 | 761/37986/26 | – | 504 |
| 16.11.2026 10:30 | 761/41141/26 | ч.1 ст.163-1 КУпАП | 504 |
| 16.11.2026 10:35 | 761/41067/26 | ч.5 ст.126 КУпАП | 504 |
| 16.11.2026 10:45 | 761/38835/26 | – | 504 |
| 16.11.2026 11:50 | 761/41830/26 | – | – |
| 16.11.2026 12:00 | 761/7493/22 | Дезертирство | 504 |
| 16.11.2026 12:40 | 761/5701/24 | – | 504 |
| 16.11.2026 12:50 | 761/35936/26 | – | 504 |
| 16.11.2026 13:00 | 761/26596/17 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 710 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно