Макаров Володимир Олександрович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 66%, Адмінправопорушення 34%.
Рішення судді в ЄДРСР (Новобаварський районний суд міста Харкова)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 731 | – | 316 | 1 049 |
| 2025 | – | 813 | – | 445 | 1 258 |
| 2024 | – | 922 | – | 519 | 1 441 |
| 2023 | 1 | 995 | – | 454 | 1 450 |
| 2022 | – | 528 | – | 192 | 720 |
| 2021 | – | 1 113 | – | 445 | 1 558 |
| 2020 | – | 1 721 | – | 541 | 2 262 |
| 2019 | – | 1 865 | – | 622 | 2 487 |
| 2018 | 1 | 1 854 | – | 542 | 2 397 |
| 2016 | – | – | 1 | – | 1 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 10:00 | 639/10452/26 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 1 |
| 16.11.2026 12:00 | 639/7676/25 | Зловживання впливом | 1 |
| 16.11.2026 14:00 | 642/7625/14-к | Умисне вбивство | 3 |
| 17.11.2026 10:00 | 639/7613/26 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | 1 |
| 18.11.2026 09:05 | 639/10453/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | 1 |
| 18.11.2026 09:15 | 639/10454/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 18.11.2026 13:30 | 639/864/24 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | 2 |
| 19.11.2026 09:05 | 639/8018/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб. 11 |
| 19.11.2026 09:15 | 639/9503/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб. 11 |
| 19.11.2026 09:30 | 644/8486/16-к | Вимагання | 4, ВКЗ |
| 19.11.2026 11:00 | 613/103/23 | Умисне вбивство | 4, ВКЗ |
| 19.11.2026 13:30 | 639/120/26 | Шахрайство | 1 |
| 20.11.2026 09:05 | 639/10567/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 20.11.2026 09:10 | 639/10569/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 20.11.2026 09:30 | 639/2965/19 | Розбій | 4 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно