Лазарів Олег Богданович
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 56%, Кримінальне 44%.
Рішення судді в ЄДРСР (Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 547 | – | 592 | 1 139 |
| 2025 | – | 684 | – | 862 | 1 546 |
| 2024 | – | 578 | – | 818 | 1 396 |
| 2023 | – | 718 | – | 1 098 | 1 816 |
| 2022 | – | 655 | – | 1 006 | 1 661 |
| 2021 | – | 689 | – | 1 253 | 1 942 |
| 2020 | – | 595 | 1 | 1 170 | 1 766 |
| 2019 | – | 642 | 18 | 1 391 | 2 051 |
| 2018 | 1 | 597 | – | 1 369 | 1 967 |
| 2017 | – | 677 | – | 1 781 | 2 458 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:01 | 344/20783/26 | Порушення порядку провадження господарської діяльності | Зал №19 |
| 16.11.2026 09:05 | 344/21660/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | Зал №19 |
| 16.11.2026 09:10 | 344/20728/26 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | Зал №19 |
| 16.11.2026 09:11 | 344/20728/26 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | Зал №19 |
| 16.11.2026 09:13 | 344/20733/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | Зал №19 |
| 16.11.2026 09:15 | 344/19795/26 | Дрібне хуліганство | Зал №19 |
| 16.11.2026 10:00 | 344/19112/26 | Шахрайство | Зал №19 |
| 16.11.2026 11:00 | 341/425/14-к | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | Зал №20 |
| 16.11.2026 14:00 | 344/2096/26 | Державна зрада | Зал №19 |
| 16.11.2026 15:00 | 344/14153/26 | Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів | Зал №19 |
| 16.11.2026 16:00 | 344/6723/21 | Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення з метою використання при продажу товарів або збут підроблених гроше… | Зал №19 |
| 17.11.2026 09:02 | 344/21822/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | Зал №19 |
| 17.11.2026 09:03 | 344/21685/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | Зал №19 |
| 17.11.2026 09:04 | 344/21672/26 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди | Зал №19 |
| 17.11.2026 09:09 | 344/20983/26 | Вчинення домашнього насильства | Зал №19 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно