Колтун Юрій Мирославович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 38%, Кримінальне 30%, Адмінправопорушення 30%.
Рішення судді в ЄДРСР (Яворівський районний суд Львівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 719 | 586 | 26 | 305 | 1 636 |
| 2025 | 882 | 634 | 56 | 581 | 2 153 |
| 2024 | 911 | 726 | 32 | 1 093 | 2 762 |
| 2023 | 967 | 892 | 31 | 1 051 | 2 941 |
| 2022 | 652 | 697 | 17 | 772 | 2 138 |
| 2021 | 867 | 603 | 40 | 922 | 2 432 |
| 2020 | 11 | 16 | – | 11 | 38 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 10:00 | 944/6278/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | – |
| 16.11.2026 10:20 | 944/6276/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | – |
| 16.11.2026 10:30 | 460/5130/17 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | – |
| 16.11.2026 10:40 | 944/6293/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 11:00 | 944/6256/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 16.11.2026 11:10 | 944/6295/26 | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | – |
| 16.11.2026 11:20 | 944/6701/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | – |
| 16.11.2026 11:30 | 944/70/26 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | – |
| 16.11.2026 12:00 | 944/6284/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 16.11.2026 12:10 | 944/5801/26 | Порушення порядку провадження господарської діяльності | – |
| 16.11.2026 14:00 | 944/5502/24 | Умисне вбивство | – |
| 17.11.2026 10:00 | 944/4292/26 | Непокора | – |
| 17.11.2026 10:30 | 944/4487/24 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | – |
| 17.11.2026 11:00 | 944/3103/24 | Незаконне переправлення осіб через державний кордон України | – |
| 17.11.2026 11:30 | 944/3612/26 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно