Гуменюк Олександр Олександрович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 37%, Адмінправопорушення 37%, Кримінальне 26%.
Рішення судді в ЄДРСР (Козятинський міськрайонний суд Вінницької області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 757 | 451 | 11 | 480 | 1 699 |
| 2025 | 802 | 666 | 16 | 1 113 | 2 597 |
| 2024 | 27 | 18 | – | 4 | 49 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 23.11.2026 10:00 | 133/1916/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал судових засідань №1 |
| 23.11.2026 10:00 | 133/2187/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/2193/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/2339/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/2348/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/2350/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/2355/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/2360/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/2412/26 | Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/3423/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/3431/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/3850/26 | Вчинення домашнього насильства | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/3851/26 | Вчинення домашнього насильства | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/3856/26 | – | – |
| 23.11.2026 10:00 | 133/3868/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно