Філонова Юлія Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 69%, Адмінправопорушення 31%.
Рішення судді в ЄДРСР (Сумський апеляційний суд)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 891 | 699 | 6 | 1 596 |
| 2025 | 3 | 2 187 | 1 079 | – | 3 269 |
| 2024 | 2 | 2 849 | 927 | – | 3 778 |
| 2023 | 1 | 3 115 | 757 | – | 3 873 |
| 2022 | – | 2 601 | 397 | – | 2 998 |
| 2021 | – | 2 349 | 436 | – | 2 785 |
| 2020 | 1 | 1 255 | 195 | – | 1 451 |
| 2019 | 1 | 1 417 | 130 | – | 1 548 |
| 2018 | – | 85 | 7 | – | 92 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 14:00 | 591/7135/25 | стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 17.11.2026 15:00 | 950/38/23 | Шило Володимир Олексійович | 3 (1-й поверх) |
| 17.11.2026 15:30 | 585/4986/24 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння | 3 (1-й поверх) |
| 18.11.2026 09:00 | 579/366/19 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 18.11.2026 10:00 | 589/539/24 | Умисне вбивство | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 18.11.2026 13:00 | 592/15663/24 | Крадіжка | 3 (1-й поверх) |
| 18.11.2026 14:00 | 573/38/20 | Фіронов Михайло Валентинович, Танасюк Артем Володимирович, 5 томів | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 18.11.2026 15:00 | 583/2306/20 | Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 18.11.2026 16:00 | 583/5897/23 | Крадіжка | 3 (1-й поверх), ВКЗ |
| 19.11.2026 16:00 | 579/852/25 | Домашнє насильство | 3 (1-й поверх) |
| 23.11.2026 08:30 | 585/248/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 23.11.2026 09:00 | 592/14268/26 | рішення прокурора про закриття кримінального провадження | 1 (3-й поверх) |
| 23.11.2026 10:00 | 585/269/25 | Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервісті… | 1 (3-й поверх) |
| 23.11.2026 11:00 | 587/87/25 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 1 (3-й поверх) |
| 23.11.2026 13:30 | 573/1589/24 | Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервісті… | 1 (3-й поверх) |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно