Драч Іван Володимирович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 51%, Адмінправопорушення 49%.
Рішення судді в ЄДРСР (Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 616 | 502 | – | 1 118 |
| 2025 | – | 552 | 635 | – | 1 187 |
| 2024 | – | 598 | 574 | – | 1 172 |
| 2023 | – | 698 | 550 | – | 1 248 |
| 2022 | – | 680 | 656 | – | 1 336 |
| 2021 | – | 921 | 747 | – | 1 668 |
| 2020 | – | 787 | 684 | – | 1 471 |
| 2019 | – | 1 024 | 511 | – | 1 535 |
| 2018 | – | 1 005 | 649 | – | 1 654 |
| 2017 | – | 1 053 | 603 | – | 1 656 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:30 | 676/9609/26 | Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнь… | 009 |
| 16.11.2026 08:45 | 676/9618/26 | Дрібне хуліганство | 009 |
| 16.11.2026 09:00 | 676/5710/26 | Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу | 009 |
| 16.11.2026 13:30 | 676/8895/26 | Крадіжка | 009 |
| 16.11.2026 16:00 | 676/8958/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 009 |
| 17.11.2026 08:30 | 676/9356/26 | Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження рух… | 009 |
| 17.11.2026 08:45 | 676/9346/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | 009 |
| 17.11.2026 09:00 | 676/1516/26 | Умисне легке тілесне ушкодження | 009 |
| 17.11.2026 11:00 | 676/5641/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 009 |
| 17.11.2026 16:00 | 676/8673/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 009 |
| 18.11.2026 08:15 | 676/9397/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | 009 |
| 18.11.2026 08:30 | 676/9348/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 009 |
| 18.11.2026 08:45 | 676/9394/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | 009 |
| 18.11.2026 09:00 | 676/4934/26 | Невиконання судового рішення | 009 |
| 18.11.2026 09:30 | 676/7241/26 | – | 009 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно