Денисов Олег Олександрович
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 61%, Кримінальне 39%.
Рішення судді в ЄДРСР (Подільський районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|
| 2026 | 511 | 990 | 1 501 |
| 2025 | 792 | 1 086 | 1 878 |
| 2024 | 30 | 18 | 48 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 10:00 | 758/11359/26 | Колабораційна діяльність | – |
| 18.11.2026 10:30 | 758/16937/25 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння | – |
| 18.11.2026 13:00 | 758/15598/26 | Воєнні злочини | – |
| 18.11.2026 13:05 | 758/17611/26 | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | – |
| 18.11.2026 13:06 | 758/17599/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:07 | 758/17593/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:08 | 758/17592/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:09 | 758/17587/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:10 | 758/17580/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:10 | 758/17581/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:12 | 758/17577/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:13 | 758/17574/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:14 | 758/17571/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:15 | 758/17570/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 18.11.2026 13:16 | 758/17564/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно