Данькова Світлана Олександрівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 84%, Адмінправопорушення 16%.
Рішення судді в ЄДРСР (Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 892 | – | 1 | 1 895 |
| 2025 | – | 1 954 | – | 188 | 2 142 |
| 2024 | – | 396 | – | 615 | 1 011 |
| 2023 | – | 317 | – | 731 | 1 048 |
| 2022 | – | 367 | – | 443 | 810 |
| 2021 | – | 265 | – | 446 | 711 |
| 2020 | – | 410 | – | 635 | 1 045 |
| 2019 | – | 655 | – | 562 | 1 217 |
| 2018 | – | 613 | – | 955 | 1 568 |
| 2017 | – | 2 604 | – | 683 | 3 287 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 14:30 | 686/21223/23 | – | 310 |
| 01.12.2026 09:00 | 686/18155/26 | Виконання судових доручень іноземних судів | 310 |
| 09.12.2026 15:00 | 686/3692/25 | Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній | 310 |
| 10.12.2026 11:00 | 686/1995/25 | Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу | 310 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно