Чижиченко Денис Володимирович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 66%, Адмінправопорушення 34%.
Рішення судді в ЄДРСР (Новобаварський районний суд міста Харкова)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 699 | – | 331 | 1 030 |
| 2025 | – | 859 | – | 420 | 1 279 |
| 2024 | – | 854 | – | 492 | 1 346 |
| 2023 | – | 855 | – | 472 | 1 327 |
| 2022 | – | 657 | – | 274 | 931 |
| 2021 | – | 1 086 | – | 512 | 1 598 |
| 2020 | – | 1 212 | – | 382 | 1 594 |
| 2019 | – | 1 506 | – | 540 | 2 046 |
| 2018 | – | 1 388 | – | 392 | 1 780 |
| 2017 | – | 1 592 | – | 746 | 2 338 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:30 | 639/10361/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб.21 |
| 16.11.2026 09:30 | 643/6672/26 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 4 |
| 16.11.2026 09:45 | 639/5388/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб.21 |
| 16.11.2026 10:30 | 639/8282/25 | Зловживання впливом | 4 |
| 16.11.2026 11:30 | 639/8313/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб.21 |
| 16.11.2026 12:00 | 639/123/14-к | Зайняття гральним бізнесом | 4, ВКЗ |
| 16.11.2026 12:30 | 639/6478/25 | Непокора | 4, ВКЗ |
| 16.11.2026 13:30 | 639/8662/24 | Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань | 4 |
| 16.11.2026 14:00 | 639/10342/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб.21 |
| 17.11.2026 09:30 | 639/10351/26 | Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, а… | каб.21 |
| 17.11.2026 09:30 | 639/6562/17 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | 4 |
| 17.11.2026 09:45 | 639/10097/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб.21 |
| 17.11.2026 10:00 | 639/8710/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб.21 |
| 17.11.2026 10:00 | 639/9737/26 | Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами | 4 |
| 17.11.2026 10:30 | 639/10222/26 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | 4, ВКЗ |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно