Чаплицький Віктор Володимирович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 51%, Адмінправопорушення 49%.
Рішення судді в ЄДРСР (Київський районний суд м. Одеси)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 1 100 | – | 719 | 1 819 |
| 2025 | – | 836 | – | 992 | 1 828 |
| 2024 | – | 1 016 | – | 1 129 | 2 145 |
| 2023 | – | 804 | – | 1 638 | 2 442 |
| 2022 | – | 3 874 | – | – | 3 874 |
| 2021 | – | 6 373 | – | 269 | 6 642 |
| 2020 | – | 5 866 | – | 174 | 6 040 |
| 2019 | – | 4 606 | – | 254 | 4 860 |
| 2018 | – | 3 992 | – | 435 | 4 427 |
| 2017 | – | 1 849 | – | 1 241 | 3 090 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 11:30 | 947/41977/26 | – | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43126/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43146/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43149/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43700/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43947/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43960/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43966/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43974/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 254 |
| 16.11.2026 11:30 | 947/43982/26 | Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу, правил користування ременями безпеки або мотошоломами | 254 |
| 16.11.2026 12:00 | 947/18292/26 | Незаконне переправлення осіб через державний кордон України | – |
| 16.11.2026 13:00 | 947/32877/24 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | 254 |
| 16.11.2026 14:00 | 947/3328/25 | Державна зрада | – |
| 16.11.2026 15:00 | 947/173/25 | Державна зрада | – |
| 16.11.2026 15:45 | 947/30444/26 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана… | 1 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно