Болюк Іннеса Ігорівна
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 58%, Кримінальне 42%.
Рішення судді в ЄДРСР (Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | 437 | – | 475 | 912 |
| 2025 | – | 498 | – | 703 | 1 201 |
| 2024 | – | 596 | – | 899 | 1 495 |
| 2023 | – | 571 | – | 1 006 | 1 577 |
| 2022 | – | 552 | – | 840 | 1 392 |
| 2021 | – | 525 | – | 1 119 | 1 644 |
| 2020 | – | 466 | – | 1 200 | 1 666 |
| 2019 | – | 427 | 16 | 1 054 | 1 497 |
| 2018 | – | 111 | – | 78 | 189 |
| 2016 | – | 1 | – | – | 1 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 10:00 | 344/10230/26 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана… | Зал №20 |
| 16.11.2026 11:00 | 341/425/14-к | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | Зал №20 |
| 16.11.2026 13:20 | 344/20690/26 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана… | Зал №20 |
| 16.11.2026 14:00 | 344/17074/26 | Колабораційна діяльність | Зал №20 |
| 16.11.2026 14:30 | 344/19557/25 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | Зал №20 |
| 16.11.2026 15:15 | 344/17378/26 | Умисне легке тілесне ушкодження | Зал №20 |
| 16.11.2026 15:30 | 344/20834/26 | Крадіжка | Зал №20 |
| 17.11.2026 09:45 | 344/20676/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | Зал №20 |
| 17.11.2026 09:55 | 344/19347/26 | Дрібне викрадення чужого майна | Зал №20 |
| 17.11.2026 09:55 | 344/19348/26 | Дрібне викрадення чужого майна | Зал №20 |
| 17.11.2026 10:00 | 344/19016/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №20 |
| 17.11.2026 10:00 | 344/20423/26 | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | Зал №20 |
| 17.11.2026 10:15 | 344/19463/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | Зал №20 |
| 17.11.2026 10:20 | 344/19703/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №20 |
| 17.11.2026 10:20 | 344/19706/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | Зал №20 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно