Бойко Олександр Васильович
Структура справ за останні три роки: Адмінправопорушення 63%, Кримінальне 37%.
Рішення судді в ЄДРСР (Голосіївський районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 623 | – | 855 | 1 478 |
| 2025 | 633 | – | 1 219 | 1 852 |
| 2024 | 642 | – | 1 183 | 1 825 |
| 2023 | 649 | – | 1 079 | 1 728 |
| 2022 | 495 | – | 846 | 1 341 |
| 2021 | 516 | – | 1 382 | 1 898 |
| 2020 | 359 | – | 1 449 | 1 808 |
| 2019 | 94 | – | 479 | 573 |
| 2018 | 224 | – | 945 | 1 169 |
| 2017 | 243 | – | 1 429 | 1 672 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 11:30 | 752/15448/22 | Умисне вбивство | каб. № 28 |
| 16.11.2026 12:00 | 752/13450/26 | Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського … | каб. № 28 |
| 16.11.2026 12:30 | 757/57135/19-к | Умисне вбивство | Каб. №32 |
| 16.11.2026 13:00 | 760/11383/25 | Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній | каб. № 28 |
| 16.11.2026 14:00 | 752/23892/25 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | каб. № 28 |
| 16.11.2026 14:30 | 752/21631/23 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | каб. № 28 |
| 16.11.2026 15:00 | 752/6422/26 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння | каб. № 28 |
| 16.11.2026 16:00 | 752/17128/26 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | каб. № 28 |
| 16.11.2026 16:30 | 752/24329/23 | Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) | каб. № 28 |
| 17.11.2026 09:40 | 752/26248/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. № 28 |
| 17.11.2026 09:45 | 752/26253/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. № 28 |
| 17.11.2026 09:50 | 752/26257/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. № 28 |
| 17.11.2026 09:55 | 752/25500/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. № 28 |
| 17.11.2026 09:55 | 752/26262/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. № 28 |
| 17.11.2026 10:00 | 752/26272/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. № 28 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно