Березюк Олег Григорович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 82%, Адмінправопорушення 18%.
Рішення судді в ЄДРСР (Львівський апеляційний суд)
| Рік | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 029 | 247 | 1 276 |
| 2025 | 1 236 | 243 | 1 479 |
| 2024 | 845 | 215 | 1 060 |
| 2023 | 758 | 215 | 973 |
| 2022 | 599 | 185 | 784 |
| 2021 | 728 | 215 | 943 |
| 2020 | 709 | 226 | 935 |
| 2019 | 724 | 109 | 833 |
| 2018 | 241 | 41 | 282 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 10:00 | 308/3985/25 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | Зал судового засідання №4, ВКЗ |
| 16.11.2026 11:00 | 447/2585/26 | Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності | – |
| 16.11.2026 11:30 | 301/2657/22 | Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин | – |
| 16.11.2026 12:15 | 450/2334/26 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | – |
| 17.11.2026 10:00 | 456/5645/23 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана… | – |
| 17.11.2026 10:30 | 466/6030/25 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | – |
| 17.11.2026 11:00 | 438/1422/26 | Незаконне заволодіння транспортним засобом | – |
| 17.11.2026 12:00 | 442/4371/24 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | – |
| 17.11.2026 12:15 | 454/3323/25 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | – |
| 17.11.2026 14:00 | 303/8/21 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | Зал судового засідання №4 |
| 18.11.2026 09:15 | 461/8613/26 | тримання під вартою | – |
| 18.11.2026 09:30 | 461/8316/26 | тримання під вартою | – |
| 18.11.2026 09:45 | 461/8316/26 | тримання під вартою | – |
| 18.11.2026 10:00 | 456/4399/25 | Умисне легке тілесне ушкодження | – |
| 18.11.2026 11:00 | 943/1751/25 | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно