Бедьо Василь Іванович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 47%, Кримінальне 31%, Адмінправопорушення 20%.
Рішення судді в ЄДРСР (Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 113 | 499 | 31 | 228 | 1 871 |
| 2025 | 959 | 693 | 24 | 335 | 2 011 |
| 2024 | 782 | 708 | 54 | 636 | 2 180 |
| 2023 | 961 | 607 | 50 | 581 | 2 199 |
| 2022 | 657 | 586 | 38 | 482 | 1 763 |
| 2021 | 813 | 810 | 93 | 480 | 2 196 |
| 2020 | 831 | 723 | 121 | 516 | 2 191 |
| 2019 | 1 199 | 1 409 | 168 | 625 | 3 401 |
| 2018 | 947 | 998 | 133 | 478 | 2 556 |
| 2017 | 907 | 865 | 202 | 568 | 2 542 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 09:20 | 308/15947/26 | про стягнення боргу | – |
| 18.11.2026 09:30 | 308/15888/26 | про стягнення боргу | – |
| 18.11.2026 09:40 | 298/891/26 | про стягнення боргу | – |
| 18.11.2026 09:50 | 308/15763/26 | ч.1 ст. 184 КУпАП | – |
| 18.11.2026 09:55 | 308/15764/26 | ч.1 ст. 173-2 КУпАП | – |
| 18.11.2026 10:00 | 308/15793/26 | ч.1 ст.204-1 КУпАП | – |
| 18.11.2026 10:05 | 308/15800/26 | ч.3 ст.172-11 КУпАП | – |
| 18.11.2026 10:10 | 308/13990/26 | про стягнення боргу | – |
| 18.11.2026 10:20 | 308/13773/26 | про стягнення аліментів | – |
| 18.11.2026 10:30 | 308/11930/26 | розірвання шлюбу | – |
| 18.11.2026 10:40 | 308/11126/26 | про визнання договору дарування недійсним | – |
| 18.11.2026 11:00 | 308/19247/25 | про визначення місця проживання дитини | – |
| 18.11.2026 11:20 | 308/15600/26 | про зняття арешту з майна | – |
| 18.11.2026 13:50 | 308/15858/26 | ст. 124 КУпАП | – |
| 18.11.2026 13:55 | 308/15865/26 | ст.124 КУпАП | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно