Базюк Юрій Петрович
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 65%, Адмінправопорушення 35%.
Рішення судді в ЄДРСР (Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 819 | 355 | 1 179 |
| 2025 | 1 | 870 | 411 | 1 282 |
| 2024 | 1 | 973 | 665 | 1 639 |
| 2023 | – | 957 | 1 015 | 1 972 |
| 2022 | – | 862 | 1 102 | 1 964 |
| 2021 | – | 758 | 911 | 1 669 |
| 2020 | – | 19 | 31 | 50 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 10:30 | 274/3909/26 | Невиконання судового рішення | 3, ВКЗ |
| 16.11.2026 11:00 | 274/6792/13-к | Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей | – |
| 16.11.2026 12:00 | 294/517/17 | Розбій | – |
| 16.11.2026 14:20 | 274/6256/21 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | – |
| 16.11.2026 15:00 | 274/1644/18 | Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою | – |
| 16.11.2026 16:00 | 274/820/22 | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | – |
| 17.11.2026 09:00 | 274/7697/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 17.11.2026 09:00 | 274/7698/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 17.11.2026 09:10 | 274/7699/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 17.11.2026 09:10 | 274/7700/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 17.11.2026 09:20 | 274/3470/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 17.11.2026 09:30 | 274/8071/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 17.11.2026 10:30 | 274/5576/26 | Невиконання судового рішення | – |
| 17.11.2026 11:00 | 274/767/21 | – | – |
| 17.11.2026 12:00 | 274/8128/23 | Самовільне залишення військової частини або місця служби | – |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно