Бараненко Сергій Михайлович
Структура справ за останні три роки: Цивільне 41%, Адмінправопорушення 31%, Кримінальне 28%.
Рішення судді в ЄДРСР (Козелецький районний суд Чернігівської області)
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 839 | 489 | – | 15 | 475 | 1 818 |
| 2025 | 845 | 514 | – | 21 | 674 | 2 054 |
| 2024 | 595 | 539 | – | 25 | 574 | 1 733 |
| 2023 | 764 | 650 | – | 46 | 769 | 2 229 |
| 2022 | 466 | 352 | – | 20 | 296 | 1 134 |
| 2021 | 659 | 548 | – | 16 | 328 | 1 551 |
| 2020 | 650 | 548 | – | 14 | 278 | 1 490 |
| 2019 | 1 044 | 707 | 1 | 32 | 485 | 2 269 |
| 2018 | 1 441 | 913 | – | 105 | 618 | 3 077 |
| 2017 | 1 075 | 509 | – | 66 | 507 | 2 157 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:15 | 734/5148/25 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №2 |
| 16.11.2026 09:30 | 734/3772/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №2 |
| 16.11.2026 09:45 | 734/3739/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №2 |
| 16.11.2026 10:00 | 734/3441/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
| 16.11.2026 11:00 | 734/3661/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №2 |
| 16.11.2026 12:00 | 734/4124/26 | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 12:20 | 734/4140/26 | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 12:40 | 734/3670/26 | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 14:15 | 734/3300/26 | Про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням | Зал №2 |
| 16.11.2026 14:30 | 748/1886/26 | Про визнання батьківства | Зал №2 |
| 17.11.2026 09:05 | 734/3934/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | Зал №2 |
| 17.11.2026 09:10 | 734/3897/26 | Вчинення домашнього насильства | Зал №2 |
| 17.11.2026 09:20 | 734/3896/26 | Вчинення домашнього насильства | Зал №2 |
| 17.11.2026 09:30 | 734/3809/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №2 |
| 17.11.2026 09:40 | 734/3882/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Зал №2 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно