Бабайлова Лариса Михайлівна
Структура справ за останні три роки: Кримінальне 63%, Адмінправопорушення 37%.
Рішення судді в ЄДРСР (Деснянський районний суд міста Києва)
| Рік | Кримінальне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|
| 2026 | 855 | 528 | 1 383 |
| 2025 | 899 | 542 | 1 441 |
| 2024 | 934 | 514 | 1 448 |
| 2023 | 542 | 637 | 1 179 |
| 2022 | 439 | 399 | 838 |
| 2021 | 575 | 705 | 1 280 |
| 2020 | 596 | 493 | 1 089 |
| 2019 | 943 | 434 | 1 377 |
| 2018 | 646 | 533 | 1 179 |
| 2017 | 906 | 588 | 1 494 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|
| 24.11.2026 09:20 | 754/18125/26 | Вчинення домашнього насильства | 1 |
| 24.11.2026 09:20 | 754/18375/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 24.11.2026 09:20 | 754/18406/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 24.11.2026 09:20 | 754/18411/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 24.11.2026 09:20 | 754/19482/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 1 |
| 24.11.2026 09:20 | 754/19486/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 1 |
| 24.11.2026 09:20 | 754/19491/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 1 |
| 24.11.2026 09:20 | 754/19506/26 | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | 1 |
| 24.11.2026 09:20 | 754/19520/26 | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 1 |
| 24.11.2026 09:30 | 754/12125/17 | Державна зрада | кабінет № 46 |
| 24.11.2026 09:40 | 754/5120/17 | Державна зрада | 1 |
| 24.11.2026 09:45 | 754/12513/17 | Державна зрада | 1 |
| 24.11.2026 10:00 | 754/9117/25 | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 1 |
| 24.11.2026 12:00 | 754/11465/26 | Крадіжка | 1 |
| 24.11.2026 14:00 | 754/13803/23 | Зловживання впливом | 1 |
Практика цього судді в LEX
LEX знаходить рішення цього судді за суттю спору, показує типові результати розгляду та їх долю в апеляції й касації.
Спробувати LEX безкоштовно