Виноградівський районний суд Закарпатської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 62%, Кримінальне 19%, Адмінправопорушення 19%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 016 | 2 428 | 75 | 1 612 | 12 131 |
| 2025 | 7 960 | 2 816 | 104 | 2 896 | 13 776 |
| 2024 | 10 551 | 2 720 | 66 | 3 399 | 16 736 |
| 2023 | 9 420 | 2 874 | 56 | 3 541 | 15 891 |
| 2022 | 6 923 | 2 559 | 71 | 2 761 | 12 314 |
| 2021 | 7 002 | 2 570 | 84 | 2 752 | 12 408 |
| 2020 | 4 904 | 2 241 | 111 | 2 246 | 9 502 |
| 2019 | 5 139 | 2 627 | 104 | 1 461 | 9 331 |
| 2018 | 5 244 | 2 869 | 129 | 1 437 | 9 679 |
| 2017 | 5 488 | 1 842 | 260 | 1 478 | 9 068 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:10 | 299/4539/26 | Надопта А.А. | Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що вико… | – |
| 16.11.2026 08:10 | 299/4663/26 | Надопта А.А. | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | – |
| 16.11.2026 08:30 | 299/1114/18 | Трагнюк В.Р. | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | – |
| 16.11.2026 08:30 | 299/4251/26 | Надопта А.А. | про розірвання шлюбу | – |
| 16.11.2026 09:00 | 299/3882/26 | Кашуба А.В. | Про розірвання шлюбу та стягнення аліментів | – |
| 16.11.2026 09:00 | 299/4304/26 | Бак М.Д. | Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України | – |
| 16.11.2026 09:00 | 299/4884/26 | Трагнюк В.Р. | Провадження в порядку надання міжнародної правової допомоги | – |
| 16.11.2026 09:15 | 299/2364/18 | Левко Т.Ю. | Заява про заміну сторони виконавчого провадження | – |
| 16.11.2026 09:30 | 299/1249/26 | Надопта А.А. | Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом | – |
| 16.11.2026 09:30 | 299/2274/26 | Левко Т.Ю. | про визнання права власності за набувальною давністю | – |
| 16.11.2026 09:30 | 299/4826/26 | Кашуба А.В. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 09:40 | 299/4829/26 | Кашуба А.В. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 09:50 | 299/4943/26 | Кашуба А.В. | Вчинення домашнього насильства | – |
| 16.11.2026 10:00 | 297/303/23 | Левко Т.Ю. | Незаконне переправлення осіб через державний кордон України | – |
| 16.11.2026 10:00 | 299/1916/20 | Бак М.Д. | Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами | – |
Судді (6)
- Бак Мар'яна Дмитрівна
- Кашуба Антон Валерійович
- Левко Тарас Юрійович
- Леньо Володимир Васильович
- Надопта Анатолій Анатолійович
- Трагнюк Василь Романович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно