Верховинський районний суд Івано-Франківської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 43%, Адмінправопорушення 33%, Кримінальне 22%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 937 | 827 | 63 | 1 022 | 3 849 |
| 2025 | 1 624 | 828 | 37 | 1 482 | 3 971 |
| 2024 | 1 562 | 985 | 38 | 1 417 | 4 002 |
| 2023 | 1 083 | 817 | 16 | 506 | 2 422 |
| 2022 | 1 090 | 590 | 32 | 349 | 2 061 |
| 2021 | 1 135 | 697 | 25 | 441 | 2 298 |
| 2020 | 1 089 | 604 | 30 | 337 | 2 060 |
| 2019 | 1 095 | 547 | 14 | 334 | 1 990 |
| 2018 | 1 169 | 674 | 46 | 341 | 2 230 |
| 2017 | 1 025 | 628 | 131 | 312 | 2 096 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:15 | 938/1301/26 | Чекан Н.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | №2 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1306/26 | Чекан Н.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | №2 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1396/26 | Чекан Н.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | №1 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1398/26 | Чекан Н.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | №1 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1415/26 | Чекан Н.М. | про стягнення заборгованості | №2 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1450/26 | Чекан Н.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | №2 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1451/26 | Чекан Н.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | №1 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1663/24 | Чекан Н.М. | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | №1 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1717/26 | Чекан Н.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | №2 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/1822/26 | Чекан Н.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | №1 |
| 16.11.2026 09:15 | 938/586/26 | Чекан Н.М. | про визнання права власності в порядку спадкування за законом | №2 |
| 16.11.2026 10:30 | 938/899/26 | Чекан Н.М. | Умисне легке тілесне ушкодження | №2 |
| 16.11.2026 14:00 | 938/238/26 | Чекан Н.М. | про встановлення факту родинних відносин | №2 |
| 16.11.2026 16:00 | 938/169/26 | Чекан Н.М. | – | №1 |
| 17.11.2026 09:15 | 938/1242/26 | Чекан Н.М. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | №2 |
Судді (3)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно