Тернопільський апеляційний суд
Структура справ за останні три роки: Цивільне 53%, Кримінальне 37%, Адмінправопорушення 10%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 650 | 2 864 | – | 721 | 32 | 8 267 |
| 2025 | 4 546 | 3 106 | – | 814 | – | 8 466 |
| 2024 | 4 045 | 3 321 | – | 1 008 | – | 8 374 |
| 2023 | 4 162 | 2 539 | – | 802 | – | 7 503 |
| 2022 | 4 155 | 2 345 | – | 706 | – | 7 206 |
| 2021 | 5 066 | 3 123 | – | 741 | – | 8 930 |
| 2020 | 4 465 | 2 845 | – | 530 | – | 7 840 |
| 2019 | 5 025 | 3 267 | 1 | 476 | – | 8 769 |
| 2018 | 1 377 | 620 | – | 112 | – | 2 109 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:00 | 607/19596/26 | Тиха І.М. | ч.5 ст. 126 КУпАП | – |
| 16.11.2026 09:10 | 595/1510/26 | Ваврів І.З. | ч.1 ст. 130 КУпАП | – |
| 16.11.2026 10:00 | 597/604/24 | Сарновський В.Я. | ст. 336 КК України | – |
| 16.11.2026 10:30 | 595/1317/26 | Гірський Б.О. | – | – |
| 16.11.2026 11:00 | 607/337/26 | Хома М.В. | за позовом фізичної особи підприємця Воронянського Максима Володимировича до Коломійця Павла Миколайовича про стягнення боргу за договором … | – |
| 16.11.2026 11:00 | 609/1142/25 | Ваврів І.З. | ст. 390-1 ч.1 ст.126 КК України | – |
| 16.11.2026 12:00 | 607/5348/26 | Хома М.В. | за позовом Скрабута Віктора Богдановича до Яворської-Скрабут Ірини Михайлівни, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог що… | – |
| 16.11.2026 14:00 | 598/904/18 | Сарновський В.Я. | ч.2 ст.121, ч.1 ст.286 КК України | – |
| 17.11.2026 10:30 | 602/104/26 | Гірський Б.О. | – | – |
| 17.11.2026 11:00 | 607/2238/26 | Хома М.В. | за позовом Пугачової Ольги Олександрівни доБулика Романа Михайловича про встановлення факту спільного проживання однією сім`єю, визнання ма… | – |
| 17.11.2026 12:00 | 601/420/24 | Гриниха Л.Є. | ч.2 ст.286 КК України | – |
| 17.11.2026 12:00 | 607/701/26 | Костів О.З. | за позовом Парфенюка Дмитра Вікторовича до Держави Україна, в особі Державної казначейської служби України, Тернопільської обласної прокура… | – |
| 17.11.2026 12:30 | 601/1207/26 | Костів О.З. | – | – |
| 17.11.2026 14:15 | 607/4280/26 | Костів О.З. | за позовом Серетного Тараса Ігоровича до Тернопільської обласної прокуратури, Державної казначейської служби України про стягнення морально… | – |
| 17.11.2026 14:40 | 607/3786/26 | Костів О.З. | за позовом Зварича Андрія Володимировича в інтересах якого діє адвокат Самуляк Михайло Юрійович до Головного управління Національної поліці… | – |
Судді (9)
- Ваврів Ігор Зіновійович
- Гірський Богдан Ориславович
- Гриниха Людмила Євгенівна
- Костів Олександр Зіновійович
- Лекан Ірина Євгенівна
- Сарновський Василь Ярославович
- Тиха Ірина Миколаївна
- Хома Марія Володимирівна
- Храпак Наталія Миколаївна
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно