Славутицький міський суд Київської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 77%, Адмінправопорушення 13%, Кримінальне 9%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 323 | 275 | 46 | 390 | 4 034 |
| 2025 | 2 835 | 311 | 87 | 483 | 3 716 |
| 2024 | 2 383 | 371 | 68 | 561 | 3 383 |
| 2023 | 1 737 | 298 | 80 | 500 | 2 615 |
| 2022 | 1 054 | 175 | 26 | 317 | 1 572 |
| 2021 | 1 836 | 212 | 90 | 230 | 2 368 |
| 2020 | 1 375 | 387 | 96 | 216 | 2 074 |
| 2019 | 1 319 | 554 | 132 | 374 | 2 379 |
| 2018 | 1 324 | 556 | 92 | 296 | 2 268 |
| 2017 | 1 296 | 421 | 365 | 401 | 2 483 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:30 | 377/939/26 | Теремецька Н.Ф. | про стягнення заборгованості за комунальні послуги, інфляційних втрат, трьох відсотків річних та пені | 3 |
| 16.11.2026 09:00 | 377/945/26 | Теремецька Н.Ф. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 3 |
| 16.11.2026 09:10 | 377/881/26 | Бабич Н.С. | про стягнення заборгованості за комунальні послуги, інфляційних втрат, трьох відсотків річних та пені | 1 |
| 16.11.2026 09:30 | 377/1001/26 | Теремецька Н.Ф. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 3 |
| 16.11.2026 09:30 | 377/469/26 | Бабич Н.С. | про стягнення заборгованості | 1 |
| 16.11.2026 10:00 | 377/1017/26 | Теремецька Н.Ф. | про стягнення заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення | 3 |
| 16.11.2026 10:30 | 377/995/26 | Теремецька Н.Ф. | про зміну розміру аліментів на неповнолітню дитину | 3 |
| 16.11.2026 11:00 | 377/715/26 | Бабич Н.С. | про розірвання шлюбу | 1 |
| 16.11.2026 11:30 | 377/883/26 | Теремецька Н.Ф. | Про стягнення заборгованості за кредитним договором. | 3 |
| 16.11.2026 12:00 | 377/468/26 | Бабич Н.С. | про стягнення заборгованості | 1 |
| 16.11.2026 12:30 | 377/860/26 | Бабич Н.С. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1 |
| 16.11.2026 14:30 | 377/419/26 | Бабич Н.С. | про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням | 1 |
| 16.11.2026 14:30 | 377/879/26 | Теремецька Н.Ф. | Про стягнення заборгованості за кредитним договором. | 3 |
| 17.11.2026 09:00 | 377/1040/26 | Теремецька Н.Ф. | про стягнення заборгованості за кредитним договром | 3 |
| 17.11.2026 09:30 | 377/1033/26 | Теремецька Н.Ф. | про стягнення заборгованості за договорами | 3 |
Судді (2)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно