Рокитнянський районний суд Київської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 55%, Адмінправопорушення 28%, Кримінальне 15%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 917 | 574 | – | 49 | 915 | – | 4 455 |
| 2025 | 2 915 | 835 | – | 108 | 1 653 | – | 5 511 |
| 2024 | 1 756 | 630 | – | 71 | 1 270 | – | 3 727 |
| 2023 | 1 606 | 458 | – | 95 | 1 326 | – | 3 485 |
| 2022 | 1 292 | 322 | – | 78 | 742 | – | 2 434 |
| 2021 | 1 235 | 263 | 2 | 66 | 472 | – | 2 038 |
| 2020 | 463 | 283 | – | 24 | 175 | – | 945 |
| 2019 | 2 461 | 2 161 | – | 176 | 743 | – | 5 541 |
| 2018 | 2 211 | 2 526 | – | 156 | 637 | – | 5 530 |
| 2017 | 2 469 | 1 362 | 1 | 334 | 542 | – | 4 708 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:00 | 375/2040/26 | Банах-Кокус О.В. | про стягнення заборгованості | 1 |
| 16.11.2026 09:30 | 375/2043/26 | Банах-Кокус О.В. | про стягнення заборгованості | 1 |
| 16.11.2026 09:30 | 375/2100/26 | Штифорук О.В. | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | 2 |
| 16.11.2026 09:33 | 368/974/26 | Банах-Кокус О.В. | про стягнення заборгованості | 1 |
| 16.11.2026 09:40 | 375/2053/26 | Штифорук О.В. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 2 |
| 16.11.2026 09:50 | 375/2052/26 | Штифорук О.В. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 2 |
| 16.11.2026 10:00 | 375/2219/26 | Банах-Кокус О.В. | Вчинення домашнього насильства | 1 |
| 16.11.2026 10:00 | 381/5614/23 | Штифорук О.В. | про стягнення невиплаченої одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення за 2022 рік в сумі 14886,00 | 2 |
| 16.11.2026 10:30 | 375/2220/26 | Банах-Кокус О.В. | Вчинення домашнього насильства | 1 |
| 16.11.2026 11:00 | 375/1992/26 | Банах-Кокус О.В. | про визнання права на приватизацію квартири | 1 |
| 16.11.2026 13:30 | 375/2119/26 | Штифорук О.В. | Домашнє насильство | 2 |
| 16.11.2026 13:30 | 753/25340/25 | Банах-Кокус О.В. | про стягнення заборгованості | 1 |
| 16.11.2026 14:30 | 375/1525/26 | Штифорук О.В. | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана… | 2 |
| 16.11.2026 15:00 | 375/987/26 | Банах-Кокус О.В. | Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем | 1 |
| 17.11.2026 08:30 | 375/1966/26 | Штифорук О.В. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | 2 |
Судді (2)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно