Південний районний суд міста Кам’янського
Структура справ за останні три роки: Цивільне 73%, Кримінальне 15%, Адмінправопорушення 11%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 478 | 1 597 | 58 | 940 | – | 14 073 |
| 2025 | 12 169 | 2 364 | 64 | 1 558 | – | 16 155 |
| 2024 | 8 393 | 2 777 | 52 | 2 153 | – | 13 375 |
| 2023 | 8 407 | 3 122 | 66 | 1 671 | – | 13 266 |
| 2022 | 5 046 | 2 766 | 72 | 1 341 | – | 9 225 |
| 2021 | 7 328 | 2 882 | 90 | 1 614 | – | 11 914 |
| 2020 | 4 419 | 3 591 | 156 | 1 339 | – | 9 505 |
| 2019 | 5 469 | 5 132 | 165 | 1 121 | – | 11 887 |
| 2018 | 5 411 | 3 976 | 127 | 1 094 | – | 10 608 |
| 2017 | 4 840 | 3 066 | 217 | 939 | – | 9 062 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:00 | 207/5641/26 | Юрченко І.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1-й Поверх, Кабінет № 14 |
| 16.11.2026 08:30 | 207/5689/26 | Юрченко І.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1-й Поверх, Кабінет № 14 |
| 16.11.2026 08:45 | 207/5656/26 | Юрченко І.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1-й Поверх, Кабінет № 14 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/4254/26 | Скиба С.А. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1-й Поверх, Зала судового засідання № 5 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/4273/26 | Скиба С.А. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1-й Поверх, Зала судового засідання № 5 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/4637/26 | Скиба С.А. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1-й Поверх, Зала судового засідання № 5 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/5151/25 | Погребняк Т.Ю. | про стягнення заборгованості за договором позики | 2-й Поверх, Кабінет № 8 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/5226/26 | Скиба С.А. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1-й Поверх, Зала судового засідання № 5 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/5433/26 | Скиба С.А. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 1-й Поверх, Зала судового засідання № 5 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/5494/26 | Скиба С.А. | здійснювала роздрібну торгівлю тютюновими виробами без марок акцизного податку | 1-й Поверх, Зала судового засідання № 5 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/5651/26 | Юрченко І.М. | про розірвання шлюбу | 1-й Поверх, Кабінет № 14 |
| 16.11.2026 09:00 | 207/5728/26 | Скиба С.А. | перевищив добову норму улову риби | 1-й Поверх, Зала судового засідання № 5 |
| 16.11.2026 10:00 | 207/1251/26 | Бистрова Л.О. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | 2-й Поверх, Кабінет № 5 |
| 16.11.2026 10:00 | 207/2468/26 | Скиба С.А. | про стягнення заборгованості | 1-й Поверх, Зала судового засідання № 5 |
| 16.11.2026 10:00 | 207/4846/26 | Юрченко І.М. | про визнання договору купівлі-продажу недійсним, стягнення моральної шкоди | 1-й Поверх, Кабінет № 14 |
Судді (6)
- Бистрова Лілія Олександрівна
- Бушанська Оксана Володимирівна
- Погребняк Тетяна Юріївна
- Подобєд Олена Костянтинівна
- Скиба Сергій Афанасійович
- Юрченко Інна Миколаївна
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно