Металургійний районний суд міста Кривого Рогу
Структура справ за останні три роки: Цивільне 49%, Кримінальне 37%, Адмінправопорушення 13%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 391 | 4 805 | – | 156 | 1 459 | – | 16 811 |
| 2025 | 8 784 | 7 386 | – | 204 | 2 516 | – | 18 890 |
| 2024 | 7 176 | 7 836 | – | 89 | 3 034 | – | 18 135 |
| 2023 | 6 925 | 7 819 | – | 68 | 2 950 | – | 17 762 |
| 2022 | 5 402 | 5 550 | – | 35 | 1 837 | – | 12 824 |
| 2021 | 8 278 | 7 139 | – | 104 | 2 874 | – | 18 395 |
| 2020 | 7 794 | 6 801 | – | 95 | 3 144 | – | 17 834 |
| 2019 | 7 010 | 7 753 | 1 | 174 | 2 628 | – | 17 566 |
| 2018 | 7 340 | 6 416 | – | 418 | 2 349 | – | 16 523 |
| 2017 | 6 965 | 5 093 | – | 677 | 1 726 | – | 14 461 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 15:00 | 210/532/23 | Вікторович Н.Ю. | кримінальне провадження по обвинуваченню Суліми Антона Олеговича та Матковського Валентина Валерійовича, у вчиненні кримінального правопору… | 304 |
| 16.11.2026 08:00 | 210/4387/26 | Скотар Р.Є. | про стягнення заборгованості | 306 |
| 16.11.2026 08:15 | 210/6501/26 | Скотар Р.Є. | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | 306 |
| 16.11.2026 08:30 | 210/5297/26 | Скотар Р.Є. | позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СМАРТ ПЕЙ» (01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6 корпус А, … | 306 |
| 16.11.2026 09:00 | 210/5325/26 | Чайкіна О.В. | Про стягнення заборгованності за послугу постачання теплової енергії | 309 |
| 16.11.2026 09:00 | 210/5333/26 | Скотар Р.Є. | позовна заява Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) до Бондаренко Дар’ї Андріївни (… | 306 |
| 16.11.2026 09:00 | 210/5507/26 | Чайкіна О.В. | Позовна заява про стягнення заборгованості за послугу з постачання теплової енергії | 309 |
| 16.11.2026 09:30 | 210/5279/26 | Скотар Р.Є. | позовна заява представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ» (07400, Бр… | 306 |
| 16.11.2026 09:30 | 210/6574/26 | Сільченко В.Є. | Про розірвання шлюбу | 305 |
| 16.11.2026 09:40 | 210/4777/26 | Сільченко В.Є. | Позовна заява ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛЕКТ ЦЕНТР» до Горшкової Лідії Олександрівни про стягнення заборгованості за дого… | 305 |
| 16.11.2026 10:00 | 210/1493/26 | Чайкіна О.В. | про стягення заборгованості | 309 |
| 16.11.2026 10:00 | 210/5409/26 | Скотар Р.Є. | про стягнення заборгованості | 306 |
| 16.11.2026 10:00 | 210/6415/26 | Сільченко В.Є. | про розірвання шлюбу | 305 |
| 16.11.2026 10:30 | 210/2220/26 | Сільченко В.Є. | Позовна заява Комунального підприємства теплових мереж «Криворіжтепломережа» до Стратілат Вячеслава Івановича про стягнення заборгованості … | 305 |
| 16.11.2026 10:30 | 210/4072/26 | Чайкіна О.В. | Про стягнення заборгованості за кредитним договором | 309 |
Судді (7)
- Вікторович Наталя Юльянівна
- Літвіненко Наталія Аркадіївна
- Сільченко Вадим Євгенович
- Скотар Роман Євгенович
- Ступак Сергій Володимирович
- Хлистуненко Ольга Володимирівна
- Чайкіна Ольга Володимирівна
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно