Літинський районний суд Вінницької області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 63%, Кримінальне 21%, Адмінправопорушення 15%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Усього |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 182 | 614 | 31 | 637 | 4 464 |
| 2025 | 2 611 | 947 | 55 | 620 | 4 233 |
| 2024 | 2 075 | 1 069 | 67 | 645 | 3 856 |
| 2023 | 1 867 | 433 | 86 | 702 | 3 088 |
| 2022 | 1 441 | 635 | 39 | 688 | 2 803 |
| 2021 | 1 880 | 678 | 60 | 619 | 3 237 |
| 2020 | 1 550 | 1 227 | 107 | 678 | 3 562 |
| 2019 | 1 509 | 967 | 95 | 561 | 3 132 |
| 2018 | 2 001 | 1 406 | 123 | 872 | 4 402 |
| 2017 | 2 044 | 1 150 | 221 | 445 | 3 860 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:45 | 137/1544/26 | Гопкін П.В. | керував т/з не маючи права керування | 1 |
| 16.11.2026 09:45 | 137/1545/26 | Гопкін П.В. | керував т/з в стані наркотичного сп'яніння | 1 |
| 16.11.2026 10:00 | 137/1459/26 | Гопкін П.В. | про стягнення заборгованості | 1 |
| 16.11.2026 10:30 | 137/1000/26 | Гопкін П.В. | про розірвання шлюбу | 1 |
| 16.11.2026 10:40 | 137/1555/26 | Верещинська Я.С. | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 2 |
| 16.11.2026 10:45 | 149/3172/26 | Верещинська Я.С. | Заява про заміну сторони виконавчого провадження | 2 |
| 16.11.2026 10:50 | 137/1563/26 | Верещинська Я.С. | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 2 |
| 16.11.2026 11:00 | 137/1001/26 | Гопкін П.В. | про визнання права власності на земельну ділянку в порядку спакування | 1 |
| 16.11.2026 11:00 | 137/1265/26 | Верещинська Я.С. | про стягнення заборгованості | 2 |
| 16.11.2026 11:30 | 137/875/26 | Гопкін П.В. | про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння | 1 |
| 16.11.2026 11:30 | 137/990/21 | Верещинська Я.С. | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або … | 2 |
| 16.11.2026 12:30 | 137/937/26 | Гопкін П.В. | споживчого кредиту | 1 |
| 16.11.2026 12:40 | 137/1522/26 | Верещинська Я.С. | керував т/з в стані алкогольного сп'яніння | 2 |
| 16.11.2026 14:00 | 137/1194/26 | Верещинська Я.С. | про стягнення відшкодування за невиконання кредитного договору | 2 |
| 16.11.2026 14:00 | 137/981/26 | Гопкін П.В. | споживчого кредиту | 1 |
Судді (3)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно