Лебединський районний суд Сумської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 52%, Кримінальне 27%, Адмінправопорушення 19%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 309 | 1 697 | 139 | 1 242 | – | 7 387 |
| 2025 | 3 895 | 2 160 | 112 | 1 680 | – | 7 847 |
| 2024 | 3 864 | 2 327 | 31 | 1 556 | – | 7 778 |
| 2023 | 3 134 | 1 877 | 121 | 1 388 | – | 6 520 |
| 2022 | 2 155 | 1 255 | 100 | 1 164 | – | 4 674 |
| 2021 | 2 885 | 1 449 | 82 | 1 138 | – | 5 554 |
| 2020 | 2 309 | 1 293 | 88 | 980 | – | 4 670 |
| 2019 | 2 735 | 1 986 | 106 | 954 | – | 5 781 |
| 2018 | 2 712 | 1 804 | 266 | 990 | – | 5 772 |
| 2017 | 2 682 | 1 502 | 460 | 710 | – | 5 354 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:30 | 950/2890/26 | Бакланов Р.В. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Кабінет №30 |
| 16.11.2026 08:30 | 950/3400/26 | Стеценко В.А. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Кабінет №36 |
| 16.11.2026 08:30 | 950/3449/26 | Косолап В.М. | Розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів | Кабінет №25 |
| 16.11.2026 08:40 | 950/3482/26 | Стеценко В.А. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | Кабінет №36 |
| 16.11.2026 09:00 | 587/3507/26 | Бакланов Р.В. | розірвання шлюбу | Кабінет №30 |
| 16.11.2026 09:00 | 950/3237/26 | Чхайло О.В. | – | Кабінет №34 |
| 16.11.2026 09:00 | 950/3667/24 | Косолап В.М. | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | Кабінет №25 |
| 16.11.2026 09:30 | 950/2803/26 | Чхайло О.В. | про усунення перешкоди у користуванні житловим будинком та присадибною земельною ділянкою | Кабінет №34, ВКЗ |
| 16.11.2026 09:30 | 950/3110/26 | Бакланов Р.В. | визнання права власності на житловий будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами в порядку спадкування | Кабінет №30 |
| 16.11.2026 10:00 | 950/1807/25 | Стеценко В.А. | – | Кабінет №36, ВКЗ |
| 16.11.2026 13:00 | 950/1526/22 | Чхайло О.В. | про стягнення заборгованості в сумі - 54582,06 грн. | Кабінет №34, ВКЗ |
| 16.11.2026 13:30 | 950/2700/26 | Бакланов Р.В. | стягнення заборгованості | Кабінет №30 |
| 16.11.2026 13:30 | 950/3472/26 | Стеценко В.А. | про визнання права власності на земельну ділянку | Кабінет №36 |
| 16.11.2026 14:00 | 950/1152/26 | Бакланов Р.В. | про стягнення заборгованості по заробітній платі 211144,75 грн. | Кабінет №30 |
| 16.11.2026 14:00 | 950/3143/26 | Стеценко В.А. | про стягнення заборгованості за кредитним договором в сумі -18933,97 грн. | Кабінет №36 |
Судді (4)
- Бакланов Роман Володимирович
- Косолап Вадим Миколайович
- Стеценко Володимир Анатолійович
- Чхайло Олександр Володимирович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно