Козівський районний суд Тернопільської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 72%, Адмінправопорушення 16%, Кримінальне 10%, Адміністративне 3%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 210 | 213 | 33 | 279 | – | 2 735 |
| 2025 | 1 675 | 249 | 47 | 384 | – | 2 355 |
| 2024 | 1 346 | 228 | 104 | 477 | – | 2 155 |
| 2023 | 1 088 | 302 | 86 | 629 | – | 2 105 |
| 2022 | 754 | 238 | 46 | 580 | – | 1 618 |
| 2021 | 891 | 304 | 83 | 685 | – | 1 963 |
| 2020 | 766 | 375 | 79 | 776 | – | 1 996 |
| 2019 | 1 240 | 468 | 73 | 714 | – | 2 495 |
| 2018 | 1 336 | 416 | 59 | 580 | – | 2 391 |
| 2017 | 1 280 | 243 | 53 | 660 | – | 2 236 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:00 | 951/906/26 | Чапаєв Р.В. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 09:15 | 951/780/26 | Чапаєв Р.В. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 09:30 | 951/901/26 | Чапаєв Р.В. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 09:45 | 951/892/26 | Чапаєв Р.В. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 10:00 | 951/800/26 | Лавренюк О.М. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 10:00 | 951/899/26 | Чапаєв Р.В. | про стягнення заюоргованості | – |
| 16.11.2026 10:10 | 951/903/26 | Чапаєв Р.В. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 10:15 | 951/912/26 | Чапаєв Р.В. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 11:00 | 951/886/26 | Лавренюк О.М. | про стягнення заборговансті | – |
| 16.11.2026 11:30 | 951/536/26 | Чапаєв Р.В. | Порушення недоторканності житла | – |
| 16.11.2026 11:30 | 951/635/26 | Лавренюк О.М. | щодо визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити дії | – |
| 16.11.2026 12:00 | 951/858/26 | Лавренюк О.М. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 14:00 | 951/702/26 | Лавренюк О.М. | про збільшення розміру аліментів | – |
| 17.11.2026 09:30 | 951/940/26 | Лавренюк О.М. | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | – |
| 17.11.2026 09:30 | 951/941/26 | Лавренюк О.М. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | – |
Судді (3)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно