Косівський районний суд Івано-Франківської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 58%, Кримінальне 29%, Адмінправопорушення 12%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 487 | 2 325 | 60 | 607 | – | 8 479 |
| 2025 | 4 296 | 2 282 | 66 | 939 | – | 7 583 |
| 2024 | 3 796 | 2 217 | 137 | 1 217 | – | 7 367 |
| 2023 | 3 688 | 2 259 | 108 | 1 450 | – | 7 505 |
| 2022 | 2 593 | 1 658 | 56 | 1 293 | – | 5 600 |
| 2021 | 3 131 | 2 112 | 95 | 1 418 | – | 6 756 |
| 2020 | 2 975 | 1 741 | 94 | 1 346 | – | 6 156 |
| 2019 | 3 536 | 2 061 | 144 | 1 219 | – | 6 960 |
| 2018 | 3 938 | 1 925 | 119 | 1 094 | – | 7 076 |
| 2017 | 3 172 | 1 240 | 388 | 987 | – | 5 787 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:30 | 347/2094/26 | ДРАЧ Д.С. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | Зал №4 |
| 16.11.2026 09:30 | 347/2315/26 | КНИЩУК Р.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | Зал №1 |
| 16.11.2026 09:30 | 347/2572/26 | КНИЩУК Р.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:00 | 347/1815/26 | КНИЩУК Р.М. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:00 | 347/1964/25 | КІЦУЛА Ю.С. | – | Зал №2 |
| 16.11.2026 10:00 | 347/2316/26 | КНИЩУК Р.М. | про стягнення заборгованості | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:00 | 347/2564/26 | ДРАЧ Д.С. | – | Зал №4 |
| 16.11.2026 10:00 | 347/2581/26 | КНИЩУК Р.М. | про розірвання шлюбу | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:00 | 347/2644/26 | КІЦУЛА Ю.С. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | Зал №2 |
| 16.11.2026 10:30 | 347/1279/26 | КНИЩУК Р.М. | Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:30 | 347/2128/26 | КІЦУЛА Ю.С. | про розірвання шлюбу | – |
| 16.11.2026 10:30 | 347/2311/26 | КІЦУЛА Ю.С. | про стягнення заборгованості | Зал №2 |
| 16.11.2026 11:00 | 347/2025/26 | ДРАЧ Д.С. | про скасування державної реєстрації земельної ділянки кадастровий номер 2623686301:01:002:0263 | Зал №4 |
| 16.11.2026 11:00 | 347/2585/26 | КНИЩУК Р.М. | Самовільне залишення військової частини або місця служби | Зал №1 |
| 16.11.2026 11:00 | 347/2598/26 | КІЦУЛА Ю.С. | про позбавлення батьківських прав | Зал №2 |
Судді (4)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно