Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 61%, Кримінальне 20%, Адмінправопорушення 18%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 434 | 1 367 | – | 51 | 1 044 | – | 6 896 |
| 2025 | 4 370 | 1 477 | – | 116 | 1 326 | – | 7 289 |
| 2024 | 3 329 | 1 142 | – | 69 | 1 236 | – | 5 776 |
| 2023 | 2 916 | 1 188 | – | 53 | 1 351 | – | 5 508 |
| 2022 | 2 466 | 1 089 | – | 153 | 1 158 | – | 4 866 |
| 2021 | 3 805 | 1 424 | – | 183 | 1 197 | – | 6 609 |
| 2020 | 3 206 | 1 983 | – | 92 | 962 | – | 6 243 |
| 2019 | 2 617 | 2 024 | – | 136 | 827 | – | 5 604 |
| 2018 | 3 414 | 2 005 | 1 | 400 | 798 | – | 6 618 |
| 2017 | 3 478 | 1 436 | – | 290 | 658 | – | 5 862 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 09:00 | 461/5973/26 | Костюк У.І. | – | – |
| 16.11.2026 09:05 | 446/2087/26 | Костюк У.І. | – | – |
| 16.11.2026 09:05 | 446/2097/26 | Костюк У.І. | – | – |
| 16.11.2026 09:10 | 446/2764/26 | Котормус Т.І. | повторне керування транспортним засобом без права кервання таким | – |
| 16.11.2026 09:15 | 446/2784/26 | Котормус Т.І. | керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння | – |
| 16.11.2026 09:20 | 446/2583/26 | Костюк У.І. | керував транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння | – |
| 16.11.2026 09:20 | 446/2765/26 | Котормус Т.І. | керування транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння | – |
| 16.11.2026 09:25 | 446/1369/26 | Костюк У.І. | – | – |
| 16.11.2026 09:25 | 446/2584/26 | Костюк У.І. | керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння | – |
| 16.11.2026 09:25 | 446/2759/26 | Котормус Т.І. | невиконання рішення виконавчого комітету щодо визначення способів участі у вихованні та спілкуванні із дитиною | – |
| 16.11.2026 09:30 | 446/2941/25 | Котормус Т.І. | За позовною заявою від Зелінського Сергія Олександровича до ТзОВ"Грін Пром", Козак Тараса Миколайовича про стягнення матеріальної шкоди, за… | – |
| 16.11.2026 09:30 | 450/2328/26 | Костюк У.І. | – | – |
| 16.11.2026 09:45 | 446/1808/26 | Котормус Т.І. | – | – |
| 16.11.2026 09:50 | 465/5754/26 | Котормус Т.І. | – | – |
| 16.11.2026 09:55 | 446/1552/26 | Котормус Т.І. | – | – |
Судді (2)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно