Дарницький районний суд міста Києва
Структура справ за останні три роки: Цивільне 62%, Кримінальне 20%, Адмінправопорушення 16%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 039 | 7 943 | 523 | 5 914 | – | 41 419 |
| 2025 | 30 263 | 10 101 | 800 | 8 271 | – | 49 435 |
| 2024 | 27 870 | 9 963 | 530 | 7 477 | – | 45 840 |
| 2023 | 23 983 | 10 182 | 495 | 8 109 | – | 42 769 |
| 2022 | 15 934 | 7 704 | 480 | 6 752 | – | 30 870 |
| 2021 | 25 076 | 10 337 | 927 | 10 626 | – | 46 966 |
| 2020 | 20 719 | 8 587 | 935 | 8 930 | – | 39 171 |
| 2019 | 19 488 | 13 087 | 1 060 | 7 931 | – | 41 566 |
| 2018 | 18 580 | 11 767 | 907 | 7 272 | – | 38 526 |
| 2017 | 18 182 | 8 898 | 1 527 | 6 384 | – | 34 991 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 15:00 | 753/22822/25 | Лужецька О.Р. | Про усунення перешкод у користуванні квартирою, шляхом вселення на передачі ключів | 103, ВКЗ |
| 16.11.2026 08:00 | 753/13909/26 | Котвицький В.Л. | Про розірвання шлюбу та стягнення аліментів | 216 |
| 16.11.2026 08:00 | 753/24901/26 | Просалова О.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:00 | 753/24929/26 | Монін І.В. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 08:05 | 753/24897/26 | Просалова О.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:10 | 753/13626/26 | Котвицький В.Л. | Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | – |
| 16.11.2026 08:10 | 753/24890/26 | Просалова О.М. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:15 | 753/24886/26 | Просалова О.М. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:20 | 753/24880/26 | Просалова О.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:25 | 753/24881/26 | Просалова О.М. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:30 | 753/24876/26 | Просалова О.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:35 | 753/24874/26 | Просалова О.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:40 | 753/24877/26 | Просалова О.М. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:50 | 753/16679/26 | Просалова О.М. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб. 14 |
| 16.11.2026 08:50 | 753/24115/26 | Просалова О.М. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | каб. 14 |
Судді (22)
- Бондаренко Марина Сергіївна
- Гусак Ольга Сергіївна
- Заруба Петро Іванович
- Заставенко Марина Олександрівна
- Каліушко Федір Анатолійович
- Колесник Олег Миколайович
- Коляденко Поліна Леонідівна
- Комаревцева Людмила Володимирівна
- Коренюк Алла Миколаївна
- Котвицький Володимир Леонтійович
- Котенко Руслана Володимирівна
- Лужецька Олена Романівна
- Маркєлова Вікторія Миколаївна
- Монін Іван Володимирович
- Просалова Ольга Михайлівна
- Рудюк Олена Юріївна
- Сирбул Оксана Федорівна
- Скуба Андрій Васильович
- Трусова Тамара Олександрівна
- Шаповалова Катерина Валеріївна
- Щасна Тетяна Василівна
- Якусик Олександр Васильович
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно