Чернівецький районний суд міста Чернівців
Структура справ за останні три роки: Цивільне 61%, Кримінальне 21%, Адмінправопорушення 15%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Господарське | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 073 | 3 665 | – | 551 | 1 913 | – | 16 202 |
| 2025 | 11 216 | 3 645 | – | 400 | 2 616 | – | 17 877 |
| 2024 | 10 620 | 3 778 | – | 322 | 3 347 | – | 18 067 |
| 2023 | 6 834 | 4 290 | – | 216 | 3 653 | – | 14 993 |
| 2022 | 4 860 | 3 571 | – | 336 | 3 623 | – | 12 390 |
| 2021 | 5 906 | 3 161 | – | 808 | 4 407 | – | 14 282 |
| 2020 | 3 984 | 1 944 | – | 620 | 4 407 | – | 10 955 |
| 2019 | 4 282 | 3 168 | 1 | 872 | 3 864 | – | 12 187 |
| 2018 | 4 160 | 2 864 | 1 | 635 | 3 906 | – | 11 566 |
| 2017 | 4 189 | 2 184 | – | 530 | 3 378 | – | 10 281 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:50 | 725/10981/26 | Нестеренко Є.В. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 09:00 | 725/10966/26 | Нестеренко Є.В. | Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїзд… | – |
| 16.11.2026 09:00 | 725/8816/26 | Федіна А.В. | про стягнення заборгованності | Кабінет №3 |
| 16.11.2026 09:00 | 727/11427/26 | Вольська-Тонієвич О.В. | про стягнення заборгованності | – |
| 16.11.2026 09:15 | 727/11410/26 | Федіна А.В. | про стягнення заборгованності | – |
| 16.11.2026 09:20 | 725/9100/26 | Іщенко І.В. | про стягнення заборгованості | – |
| 16.11.2026 09:25 | 725/10403/26 | Піхало Н.В. | Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх… | каб.№6 |
| 16.11.2026 09:25 | 725/10404/26 | Піхало Н.В. | Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливо… | каб.№6 |
| 16.11.2026 09:30 | 725/10461/26 | Нестеренко Є.В. | про встановлення факту належності правовстановлюючого документу | – |
| 16.11.2026 09:30 | 725/9249/26 | Іщенко І.В. | про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні померлого | – |
| 16.11.2026 09:30 | 725/9341/26 | Федіна А.В. | про стягнення заборгованості за кредитним договор | Кабінет №3 |
| 16.11.2026 09:30 | 727/12345/26 | Вольська-Тонієвич О.В. | про стягнення заборгованності | – |
| 16.11.2026 09:40 | 725/11206/26 | Скуляк І.А. | – | каб. № 1 |
| 16.11.2026 09:40 | 725/4455/26 | Іщенко І.В. | – | – |
| 16.11.2026 09:45 | 725/9131/26 | Федіна А.В. | про стягнення заборгованості за кредитним договором | Кабінет №3 |
Судді (9)
- Войтун Олександр Борисович
- Вольська-Тонієвич Олеся Вікторівна
- Галичанський Олег Іванович
- Іщенко Ігор Володимирович
- Нестеренко Євген Володимирович
- Піхало Наталя Володимирівна
- Скуляк Ігор Анатолійович
- Стоцька Лариса Анатоліївна
- Федіна Аліна Василівна
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно