Бородянський районний суд Київської області
Структура справ за останні три роки: Цивільне 64%, Кримінальне 21%, Адмінправопорушення 15%.
Рішення в ЄДРСР за роками
| Рік | Цивільне | Кримінальне | Адміністративне | Адмінправопорушення | Інше | Усього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 840 | 1 399 | 48 | 901 | – | 8 188 |
| 2025 | 5 211 | 1 801 | 58 | 1 106 | – | 8 176 |
| 2024 | 4 345 | 1 821 | 62 | 1 561 | – | 7 789 |
| 2023 | 3 679 | 1 677 | 81 | 1 700 | – | 7 137 |
| 2022 | 1 464 | 792 | 144 | 1 044 | – | 3 444 |
| 2021 | 4 163 | 1 329 | 95 | 1 370 | – | 6 957 |
| 2020 | 2 781 | 1 823 | 77 | 1 005 | – | 5 686 |
| 2019 | 3 887 | 1 999 | 188 | 1 216 | – | 7 290 |
| 2018 | 3 693 | 1 764 | 301 | 1 041 | – | 6 799 |
| 2017 | 3 397 | 1 350 | 694 | 926 | – | 6 367 |
Найближчі засідання
| Дата і час | Справа | Головуючий | Предмет | Зала |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 08:50 | 939/936/26 | Герасименко М.М. | стягнення заборгованості за кредитним договором | Каб. №4 |
| 16.11.2026 09:00 | 939/3031/26 | Герасименко М.М. | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | Каб. №4 |
| 16.11.2026 09:00 | 939/3178/26 | Маслова О.А. | стягнення заборгованості за кредитним договором | Зал №1 |
| 16.11.2026 09:05 | 939/3030/26 | Герасименко М.М. | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | Каб. №4 |
| 16.11.2026 09:10 | 939/3033/26 | Герасименко М.М. | Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей | Каб. №4 |
| 16.11.2026 09:20 | 754/14312/26 | Герасименко М.М. | стягнення заборгованості за кредитним договором | Каб. №4 |
| 16.11.2026 09:30 | 367/5700/26 | Герасименко М.М. | про розірвання шлюбу | Каб. №4 |
| 16.11.2026 09:30 | 939/2377/26 | Герасименко М.М. | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана… | Зал №1 |
| 16.11.2026 09:40 | 939/2268/26 | Герасименко М.М. | зміна розміру аліментів, стягнутих за рішенням суду | Каб. №4 |
| 16.11.2026 09:50 | 939/1570/26 | Герасименко М.М. | Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх ана… | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:00 | 939/2091/26 | Герасименко М.М. | захист прав споживача | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:00 | 939/3055/26 | Маслова О.А. | стягнення заборгованості за кредитним договором | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:15 | 939/1956/24 | Маслова О.А. | Заява про заміну сторони виконавчого провадження | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:30 | 367/10880/26 | Маслова О.А. | Заява про заміну сторони виконавчого провадження | Зал №1 |
| 16.11.2026 10:30 | 939/814/25 | Герасименко М.М. | зміна порядку черговості одержання права на спадкування | Зал №1 |
Судді (2)
Практика цього суду в LEX
LEX шукає рішення цього суду за суттю спору, показує позиції суддів і результати оскарження з посиланнями на тексти рішень.
Спробувати LEX безкоштовно